HOME > toshil-_-lさんのHP > 新大分百山の山行状況
新大分百山の達成状況
新大分百山
70/100座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 久住山 | 21回 | ||
2 | 大船山 | 30回 | ||
3 | 高塚山(黒岳) | 8回 | ||
4 | 平治岳 | 11回 | ||
5 | 九重山 | 24回 | ||
6 | 稲星山 | 20回 | ||
7 | 星生山 | 15回 | ||
8 | 扇ヶ鼻 | 18回 | ||
9 | 三俣山 | 18回 | ||
10 | 黒岩山 | 5回 | ||
11 | 猟師山 | 5回 | ||
12 | 一目山 | 2回 | ||
13 | 涌蓋山 | 3回 | ||
14 | 崩平山 | 1回 | ||
15 | 花牟礼山 | 2回 | ||
16 | 野稲岳 | 1回 | ||
17 | 熊群山 | 1回 | ||
18 | 冠山 | 0回 |
|
|
19 | 由布岳 | 4回 | ||
20 | 鶴見岳 | 1回 | ||
21 | 内山 | 1回 | ||
22 | 伽藍岳 | 1回 | ||
23 | 大平山 | 0回 |
|
|
24 | 小鹿山 | 1回 | ||
25 | 高崎山 | 1回 | ||
26 | 城ヶ岳 | 1回 | ||
27 | 倉木山 | 1回 | ||
28 | 雨乞岳 | 1回 | ||
29 | 立石山 | 0回 |
|
|
30 | 福万山 | 1回 | ||
31 | 平家山 | 0回 |
|
|
32 | 七つ石山 | 1回 | ||
33 | 両子山 | 1回 | ||
34 | 千燈岳 | 1回 | ||
35 | 文殊山 | 1回 | ||
36 | 猪群山 | 1回 | ||
37 | 中山仙境 | 1回 | ||
38 | 屋山 | 1回 | ||
39 | 尻付山 | 1回 | ||
40 | 津波戸山 | 1回 | ||
41 | 華岳 | 1回 | ||
42 | 田原山 | 2回 | ||
43 | 矢筈岳 | 1回 | ||
44 | 御許山 | 0回 |
|
|
45 | 米神山 | 0回 |
|
|
46 | 鬼落山 | 0回 |
|
|
47 | 鹿嵐山 | 1回 | ||
48 | 八面山 | 0回 |
|
|
49 | 木ノ子岳 | 0回 |
|
|
50 | 樋桶山 | 0回 |
|
|
51 | 中摩殿畑山 | 0回 |
|
|
52 | 釣鐘山 | 0回 |
|
|
53 | 檜原山 | 1回 | ||
54 | 雁股山(東峰) | 0回 |
|
|
55 | 経読岳 | 0回 |
|
|
56 | 犬ヶ岳 | 1回 | ||
57 | 鷹ノ巣山 | 3回 | ||
58 | 英彦山 | 5回 | ||
59 | 岳滅鬼山 | 1回 | ||
60 | 大将陣山 | 1回 | ||
61 | 万年山 | 3回 | ||
62 | 宝山 | 0回 |
|
|
63 | 大岩扇山 | 1回 | ||
64 | 月出山岳 | 1回 | ||
65 | 釈迦岳 | 9回 | ||
66 | 御前岳 | 10回 | ||
67 | 渡神岳 | 2回 | ||
68 | 酒呑童子山 | 6回 | ||
69 | 三国山 | 6回 | ||
70 | 尾ノ岳 | 1回 | ||
71 | 霊山 | 0回 |
|
|
72 | 本宮山 | 0回 |
|
|
73 | 障子岳 | 0回 |
|
|
74 | 御座ヶ岳 | 0回 |
|
|
75 | 鎧ヶ岳 | 1回 | ||
76 | 樅木山 | 0回 |
|
|
77 | 鎮南山 | 0回 |
|
|
78 | 姫岳 | 0回 |
|
|
79 | 彦岳 | 0回 |
|
|
80 | 尺間山 | 0回 |
|
|
81 | 元越山 | 1回 | ||
82 | 場照山 | 0回 |
|
|
83 | 津島畑山 | 0回 |
|
|
84 | 祖母山 | 7回 | ||
85 | 傾山 | 4回 | ||
86 | 障子岳 | 3回 | ||
87 | 古祖母山 | 1回 | ||
88 | 本谷山 | 1回 | ||
89 | 大障子岩 | 1回 | ||
90 | 障子岩 | 1回 | ||
91 | 越敷岳 | 3回 | ||
92 | 緩木山 | 3回 | ||
93 | 新百姓山 | 1回 | ||
94 | 天神原山 | 0回 |
|
|
95 | 夏木山 | 2回 | ||
96 | 木山内岳 | 1回 | ||
97 | 桑原山 | 1回 | ||
98 | 小表山 | 0回 |
|
|
99 | 佩楯山 | 0回 |
|
|
100 | 椿山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。