記録ID: 3325554
全員に公開
ハイキング
東海
八百山
2021年07月06日(火) [日帰り]


体力度
3
日帰りが可能
- GPS
- 03:41
- 距離
- 10.8km
- 登り
- 1,009m
- 下り
- 1,001m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 3:16
- 休憩
- 0:21
- 合計
- 3:37
距離 10.8km
登り 1,009m
下り 1,009m
百曲り登山口 14:18 - 15:34 笹神山 15:45 - 16:09 馬ノ背山 16:09 - 16:21 八百山 16:23 - 16:26 展望ポイント 16:27 - 16:30 屏風山 16:35 - 16:40 展望ポイント 16:41 - 16:44 八百山 16:44 - 16:55 馬ノ背山 16:56 - 17:09 黒の田東湿地 17:09 - 17:30 笹神山 17:31 - 17:59 百曲り登山口 - 17:59 ゴール地点
百曲り登山口 14:18 - 15:34 笹神山 15:45 - 16:09 馬ノ背山 16:09 - 16:21 八百山 16:23 - 16:26 展望ポイント 16:27 - 16:30 屏風山 16:35 - 16:40 展望ポイント 16:41 - 16:44 八百山 16:44 - 16:55 馬ノ背山 16:56 - 17:09 黒の田東湿地 17:09 - 17:30 笹神山 17:31 - 17:59 百曲り登山口 - 17:59 ゴール地点
百曲り登山口 14:18 - 15:34 笹神山 15:45 - 16:09 馬ノ背山 16:09 - 16:21 八百山 16:23 - 16:26 展望ポイント 16:27 - 16:30 屏風山 16:35 - 16:40 展望ポイント 16:41 - 16:44 八百山 16:44 - 16:55 馬ノ背山 16:56 - 17:09 黒の田東湿地 17:09 - 17:30 笹神山 17:31 - 17:59 百曲り登山口 - 17:59 ゴール地点
百曲り登山口 14:18 - 15:34 笹神山 15:45 - 16:09 馬ノ背山 16:09 - 16:21 八百山 16:23 - 16:26 展望ポイント 16:27 - 16:30 屏風山 16:35 - 16:40 展望ポイント 16:41 - 16:44 八百山 16:44 - 16:55 馬ノ背山 16:56 - 17:09 黒の田東湿地 17:09 - 17:30 笹神山 17:31 - 17:59 百曲り登山口 - 17:59 ゴール地点
百曲り登山口 14:18 - 15:34 笹神山 15:45 - 16:09 馬ノ背山 16:09 - 16:21 八百山 16:23 - 16:26 展望ポイント 16:27 - 16:30 屏風山 16:35 - 16:40 展望ポイント 16:41 - 16:44 八百山 16:44 - 16:55 馬ノ背山 16:56 - 17:09 黒の田東湿地 17:09 - 17:30 笹神山 17:31 - 17:59 百曲り登山口 - 17:59 ゴール地点
百曲り登山口 14:18 - 15:34 笹神山 15:45 - 16:09 馬ノ背山 16:09 - 16:21 八百山 16:23 - 16:26 展望ポイント 16:27 - 16:30 屏風山 16:35 - 16:40 展望ポイント 16:41 - 16:44 八百山 16:44 - 16:55 馬ノ背山 16:56 - 17:09 黒の田東湿地 17:09 - 17:30 笹神山 17:31 - 17:59 百曲り登山口 - 17:59 ゴール地点
百曲り登山口 14:18 - 15:34 笹神山 15:45 - 16:09 馬ノ背山 16:09 - 16:21 八百山 16:23 - 16:26 展望ポイント 16:27 - 16:30 屏風山 16:35 - 16:40 展望ポイント 16:41 - 16:44 八百山 16:44 - 16:55 馬ノ背山 16:56 - 17:09 黒の田東湿地 17:09 - 17:30 笹神山 17:31 - 17:59 百曲り登山口 - 17:59 ゴール地点
天候 | 曇り |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2021年07月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
登山口までの林道が荒れています |
写真
感想
先週行った時林道に倒木があったのですが、片付けられていました。感謝
私も登山道で倒木を片付けました。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:208人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する