HOME > 町田の熊さんのHP > プロフィール
日本百名山
藤野15名山(神奈川県)
大月市秀麗富嶽十二景(山梨県)
都留市二十一秀峰(山梨県)
ヤマレコ30選
甲府名山
日連アルプス
神奈川県の山(分県登山ガイド)
上毛三山
大多摩30座
伊豆三山
はじめての絶景山ハイク(関東周辺)
神奈川日帰りの山
戸倉三山
高水三山
奥多摩三山
高尾陣馬中央線山
日本三霊山
沼津アルプス
都留アルプス
足柄三山
皆野アルプス
三浦アルプス
プロフィール
プロフィール
達成済山リスト























挑戦中の山リスト [?]
中央線から見える山90
奥多摩・多摩の百山97
東京周辺の山350(2010年)438
東京発日帰り山5087
関東日帰り山130130
丹沢箱根日帰り山41
富士の見える山223173
高尾多摩武蔵秩父72
駅から登山首都圏43
鎌倉湘南三浦をあるく30
所有資格・山岳保険・山岳会
ユーザ名 | machida-kuma |
---|---|
ニックネーム | 町田の熊 |
携帯電話番号 | 登録済み |
登山経験 | 山行日数 967日 |
現住所 | 東京都 |
性別 | 男性 |
年齢 | 76歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 岩手県 |
山以外の趣味 | 旅、鉄道、街歩き |
職業 | 引退 |
自己紹介 | ========================== (2021年8月7日) ようやく百名山を完登出来ました。熱中症になりながら飯豊山を歩いて来ましたが、これで完登です。これからは、山リストは気にせずに、気になる山を歩いてみたいと思います。また、これからは健康維持のため、山だけではなく丘陵や街も歩こうと思います。 =========================== (2020年10月3日) 2020年度もついに百名山を完踏することが出来ませんでした。9月半ばに飯豊山に行こうと計画していましたが、直前に急性虫垂炎(盲腸)から腹膜炎になり17日間入院する羽目になりました。体重も10塒遒舛討靴泙ぢ領呂無くなってしまいました。年内はリハビリに励み来年の山行に備えたいと思います。しかし4年前の脊柱管狭窄症と言い大病が続きます。 =========================== (2017年8月上旬変更) 40台に時々山に出かけていましたが、5年ほど前から本格的に山歩きを始めました。歩き過ぎたのか腰を痛めて、昨年の春(2016年春)に脊柱管狭窄症ということで腰の手術をしました。これで山も無理かなと思いましたが、何とか歩ける状態になり、毎週のようにどこかに出かけています。 対象の山は、里山からアルプスの山々まで、こだわりなく歩いています。当面の目標は、百名山を70歳までに完登したいと思っていますが、日帰りの低山歩きも楽しいものです。体力的なこともあり、山は無理せずに、景色と花を楽しみながら歩いています。山は天気次第と思っていますので、天気の時を選んで出かけています。 ヤマレコには登山だけではなく、ハイキングやウォーキングも記録として残しています。また交通手段は、電車とバスがほとんどです。過去の山行履歴は、以下の日記に整理していますので、興味のある方はご覧ください。 ============================ ■山行記録_2025年<18回/144.40km>> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-348988 ■山行記録_2024年<51回/441.8km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-319322 ■山行記録_2023年<70回/679.0km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-289139 ■山行記録_2022年<78回/811.3km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-258960 ■山行記録_2021年<68回/835km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-228058 ■山行記録_2020年<65回/745.6km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-201038 ■山行記録_2019年<74回/912.1km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-178223 ■山行記録_2018年<72回/983.1km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-157532 ■山行記録_2017年<59回/730.9km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-135039 ■山行記録_2016年<42回/373.2km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-118854 ■山行記録_2015年<60回/629.1km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-110766 ■中央線沿線の山旅<59回/620.8km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-92796 ■奥多摩山行記録<60回/722.3km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-151553 ■陣馬・高尾山行記録<42回/458.4km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-103846 ■奥武蔵&秩父ハイキング<43回/712.2km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-163845 ■多摩丘陵ハイキング<90回/957.8km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-177336 ■三浦丘陵ハイキング<34回/352.3km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-160164 ■小田急沿線自然ふれあい歩道<38回/386.9km> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-230508 ■日本百名山登頂計画&履歴<完登> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-111830 ■秩父札所巡礼<結願/130.3> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-228572 ■都留市二十一秀峰山行記録<完登/164.9km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-107736 ■大月市秀麗冨岳十二景山行記録<完登/178.2km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-109658 ■丹沢山系三角点峰41座山行記録<完登/391.1辧 http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-92726 ■繋ぐ山旅・中央線<完登/99.6km> http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-94092 ■弘法の湯の会・定例会記録_2012年-2018年(51回で終了) http://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-95172 ■町田市ウォーキングマップ<全15コース踏破> https://www.yamareco.com/modules/diary/69690-detail-289164 |
- 2025年04月15日【多摩丘陵】ニリンソウ咲く「三輪の森」 36 13
- 2025年04月05日【お花見ハイク】山北駅沿線&河村城山&洒水の滝 37 21
- 2025年03月28日【丹沢前衛】桜咲く鳶尾山 40 20
- 2025年03月25日【南高尾】城山かたくりの里で春を満喫! 38 21
- 2025年03月22日【逗子・鎌倉散歩】逗子駅《披露山公園‐大崎公園‐名越切通し》鎌倉駅 41 17
最新の山行記録
- 2025年01月04日山行記録_2025年
- 2024年01月10日山行記録_2024年
- 2023年01月06日町田市ウォーキングマップ:全15コース踏破!
- 2023年01月06日山行記録_2023年
- 2022年01月05日山行記録_2022年
最新の日記