·×²èID: p38971
Á´°÷¤Ë¸ø³«
ÀÑÀã´ü¥Ô¡¼¥¯¥Ï¥ó¥È¡¿½ÄÁöÁä¡¦Êæ¹â¡¦¾è°È
Áä¥ö³Ù
ÂÎÎÏÅÙ
ͽÄê¥ë¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áȽÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
ÆüÄø | 2012ǯ12·î30Æü ~ 2013ǯ01·î02Æü [ͽÈ÷Æü: 2Æü] |
---|---|
¥á¥ó¥Ð¡¼ | morikazu(CL), kana50(SL) |
½¸¹ç¾ì½ê¡¦»þ´Ö | ¿·ÀÄ¿¹±Ø¡¡ |
»³¹ÔÌÜŪ | Àµ·î»³¹Ô |
¶ÛµÞ»þ¤ÎÂбþ | ¡Å·¸õËô¤ÏÀÑÀã¤Ë¤è¤ë¤¬¸ª¤Î¾®²°¤ÎÅßµ¨¾®²°¤ËÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÈÖ°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ ¢À¾³ùÈøº¬ÊýÌ̤¬¶¯É÷¤Î¾ì¹ç¤ÏÂç¶ô³ÙÀ¾Èøº¬¤«¤éÈôÂÍÂô¤Ë²¼¹ß¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤«¡£ £À㤬¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈôÂÍÂô2235£íÊդ꤫¤éÃæºêÈøº¬¤Î2500£íÃÏÅÀ¤ËÅФë¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤30Æü¥¿¥¤¥à¤¬Â®¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈôÂÍÂô2100£íÉÕ¶á¤Ë¥Æ¥ó¥ÈÇñ ¥£²Æü¥Æ¥ó¾ì¤«¤é¿âľ¤ËÈôÂÍÂô¤Ë²¼¹ß¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ë¡£ ¦£±ÆüBC¡Ê2,500£íÃÏÅÀ¡Ë¤«¤é¾è±Û¤Þ¤Ç£³¡§£²£°°Ê¾åÍפ¹¤ì¤Ð°ú¤ÊÖ¤¹¡£ |
Ãí°Õ²Õ½ê¡¦Ãí°ÕÅÀ | ¡¦¤«¤¿¤¤ÀãÌÌ»þ¤ÎÀ龿Âô¾è±Û¤Î²¼¹ß¡£¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¥¢¥¹¤Ë¤è¤ë²¼¹ß¤¬°ÂÁ´¤À¤È»×¤¦¡£ |
¿©»ö | ͼ¿© ¡¥¢¥ë¥Õ¥¡Êơʣ²¿Íʬ¡Ë¡ÜȬ¹ÃÅÄµí¥¹¥Æ¡¼¥£²¿Íʬ¡Ê200£ç¡Ë ¢½Õ±«¤Èǯ±Û¤·¤½¤Ð¡Ë £¥Á¥²Æé¡Ü¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ ¡ÊͽÈ÷£²Æüʬ¡¨¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊơʸÞÌÜÅù£²¿©¡ß£²¿Í¡Ë Ä«¿© ¡Íñ¤ÈÌߤλ¨¿æ ¢Æù¤ÈÌ߯þ¤ê¥é¡¼¥á¥ó £¥Ô¥é¥Õ¤È¥¹¡¼¥× ¡ÊͽÈ÷£²Æüʬ¡¨¥é¡¼¥á¥ó£²¿©¡ß£²¿Í¡Ë Ãë¿© ¥Ñ¥ó¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢³Á¥Ô¡¼¡¢ÍÓ¤«¤ó¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸Åù¡Ê£´Æüʬ¡ÜͽÈ÷£²Æüʬ¡Ë¡ß£²¿Í¡Ë |
·×²è½ñ¤ÎÄó½ÐÀè | ¿·Êæ¹â¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡¢Âçß·¤µ¤ó¡¢À®ÅĤµ¤ó¡¢Ôü뤵¤ó |
¤½¤Î¾ | 30Æü¿·Êæ¹â²¹Àô¤Ë¤ÆÅ·¸õ²óÉü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë˾¤á¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Æ±Æü¹ÃÉÜ±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·Æî¥¢¥ë¥×¥¹ÇòÊö»°»³¡Ê3Çñ4Æü¡¨Æ±ÄøÅ٤Υ°¥ì¡¼¥É¡Ë¡¢Ëô¤Ï˱Ñà»°»³¡Ê2Çñ3Æü¡¨Éٻλ³¡¢ÇòÊö»°»³¤ÎŸ˾ºÇ¹â¡Ë¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤¹¤ë¤Î¤â°ì¹Í¤Ë²Á¤¹¤ë¡£ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢kana¤Ï±ó¤¤ÀΤË̵Àã´ü¤Ë˱Ñà»°»³1²ó¡¢ÇòÊö»°»³5²ó¤¯¤é¤¤·Ð¸³¤¢¤ê¡£ |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥× | 2 | ͽÈ÷1 |
ͽÈ÷ÅÅÃÓ | ||
1/25,000ÃÏ·Á¿Þ | 1 | |
¥¬¥¤¥ÉÃÏ¿Þ | ||
¥³¥ó¥Ñ¥¹ | 1 | |
Å« | 1 | |
É®µ¶ñ¶ñ | ||
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥Á | ||
¥Ê¥¤¥Õ | 1 | |
Êݸ±¾Ú | ||
°ûÎÁ | ||
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥í¡¼¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ | ||
¥¿¥ª¥ë | ||
·ÈÂÓÅÅÏÃ | 1 | |
·×²è½ñ | ||
ËÉ´¨Ãå | ||
¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä | ||
¥Û¥Ã¥«¥¤¥í | ||
¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡ÊÀ㽸¤áÍÑ¡¦ÁõÈ÷À°ÍýÍÑ¡Ë | ||
²¼»³»þ¡¡Âؤ¨°áÎࡦÆþÍáÆ»¶ñ | ||
¥·¥å¥é¥Õ¡¦¥·¥å¥é¥Õ¥«¥Ð¡¼ | ||
¥À¥¦¥ó¾å²¼¡¦¥Æ¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º | ||
˹»Ò¡¦¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð¡¦¼êÂÞ¡ÊÂØ¼êÂÞ¡Ë | ||
¥´¡¼¥°¥ë¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹ | ||
¿åÅû¡¦¥Æ¥ë¥â¥¹ | 1 | ¤ª¤ê¤¿¤¿¤¿¤ß¼°¡¡¿¹¤«¤º |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
»þ·× | 1 | |
Æü¾Æ¤±»ß¤á | ||
¹Ôư¿© | ||
¥¢¥¤¥¼¥ó | 1 | |
¥Ô¥Ã¥±¥ë¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯ | 1 | |
¥Ó¡¼¥³¥ó¡¦¥¾¥ó¥ÇËÀ | kana»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ | |
¥¹¥³¥Ã¥× | 1 | |
¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼ | 1 | |
´ÄÉÕ¤¥«¥é¥Ó¥Ê | 2 | |
¿·Ê¹»æ | ||
¤Ù¤Ë¤äÈÄ | 1 | |
¥«¥á¥é | 1 | |
¥¹¥ê¥ó¥° | 3 | 60cm 2 120cm 1 |
·¤²¼¡ÊÂØ·¤²¼¡Ë | 2 | |
³ÎÊÝ´ï | 1 | |
¥Ï¡¼¥Í¥¹ | 1 | |
¶ÛµÞ°åÌôÉÊ¡¦»ýÉÂÌô | ||
¥ì¥¹¥¥å¡¼¥·¡¼¥È | ¿¹¤«¤º¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ | |
¥·¥å¥é¥Õ¥Þ¥Ã¥È | 1 | |
¥³¥Ã¥Ø¥ë | 1 | |
ÓϹ¥ÉÊ¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë | ||
ÄäÂÚÆü²Ë¤Ä¤Ö¤·ÍѶñ | ¥È¥é¥ó¥×¡©¡¢ËÜ¡© | |
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È | 1 | |
¥«¥é¥Ó¥Ê | 2 |
¶¦Æ±ÁõÈ÷
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥Æ¥ó¥È¡¦³°Ä¥¤ê | 1 | kana |
¶ä¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Æ¥ó¥È²¼¥·¡¼¥È | 1 | mori kana |
¤×¤Á¤×¤Á¥·¡¼¥È | 1 | mori |
¥¬¥½¥ê¥ó¥³¥ó¥í | 1 | mori |
¥Û¥ï¥¤¥È¥¬¥½¥ê¥ó | 5 | k3 m2 |
¥¬¥¹¥³¥ó¥í | 1 | mori |
¥¬¥¹¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ | 2 | mori kana |
¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¡ÊÀޤꤿ¤¿¤ß¼°¡Ë | 1 | mori |
¥Ä¥¨¥ë¥È | 1 | kana |
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¤¸¤ç¤¦¤´¡¦¤í»æ | mori | |
¥é¥¸¥ª | 1 | mori |
¥¶¥¤¥ë | 1 | kana 40m(8mm) |
ÀÖ´ú | 40 | k m23 |
£Ç£Ð£Ó | 1 | kana |
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó | 1 | mori |
¤ª¤¿¤Þ | 1 | mori |
ÃÝ¥Ú¥° | 12 | mori |
³ä¤êȤ¥Ú¥° | 20 | kana |
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤·¤¿¿Í
¿Í
Çï¼ê¤Ç±þ±ç
Çï¼ê¤·¤¿¿Í
Çï¼ê
¤¤¤¤¤Í¤·¤¿¿Í
¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯
¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿¤¹¤ë