HOME > chikakuさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
ユーザ名 | chikaku |
---|---|
ニックネーム | 未設定 |
携帯電話番号 | 登録済み |
登山経験 | 2004年〜 (登山歴21年) / 山行日数 1813日 |
現住所 | 島根県松江市 |
性別 | 男性 |
誕生日 | 1月13日 |
出身地 | 島根県松江市 |
山以外の趣味 | 将棋観戦 |
自己紹介 | jROは解約したので、現在無保険状態です。 ●2021/9/1 コロナワクチン2回目接種済 ◎2022/4/4 コロナワクチン3回目接種済 ○2022/12/16 コロナワクチン4回目接種済 →2023/7/14 新型コロナ感染 ●2022/8/21 スマホデビュー ◎2022/9/24 新車購入 ○2022/10/16 ヤマレコアプリデビュー ↓日記カテゴリー「今年の登山」→各月の登山記録 http://www.yamareco.com/modules/diary/15803-category-3 ↓日記カテゴリー「山行記録検索」 https://www.yamareco.com/modules/diary/15803-category-8 ↓ヤマレコ名山会リスト https://www.yamareco.com/modules/diary/15803-detail-198582 ↓ヤマノート「西日本百高山リスト」 https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=2062 ↓中国百名山リスト (2012/8/15完登) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/userstat-grp-15803-21.html ↓広島百山リスト (現在99座・未登 野貝原山) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/userstat-grp-15803-47.html |
- 2025年07月31日猛暑の7月の登山記録 & 茶臼山北尾根コース往復 (島根県松江市) 19 73
- 2025年06月29日6月の登山記録 & ササゆり咲く八雲山 (島根県雲南市) 31 84
- 2025年06月04日祝!高櫓城址初登頂 目田森林公園から往復 (島根県出雲市佐田町) 8 102
- 2025年05月30日5月の登山記録 & 峯寺弥山 往復 31 111
- 2025年05月10日奥出雲・石照庭園 シャクナゲ咲く石王山周回 (島根県雲南市) 2 118
最新の山行記録
- 2025年02月03日国道の陥没穴でパンク → 中国地方整備局から7割補償 (2年前)
- 2025年01月22日1/18(土) 下蒜山夏道8合目で雪崩発生とのこと
- 2025年01月02日2024年の登山
- 2024年09月08日いいな、牢獄 (家賃0円? 語呂合わせ)
- 2024年08月27日【夏休みの自由研究2023】8月毎日真夏日の県庁所在地はいくつ?
最新の日記