HOME >
¸Ä¿Í·×²è > »³¹Ô·×²è¤Îɽ¼¨
·×²èID: p11587
Á´°÷¤Ë¸ø³«
̵Àã´ü¥Ô¡¼¥¯¥Ï¥ó¥È¡¿½ÄÁö±ü¿Ëࡦ¹âÈø

±À¼è»³
ÂÎÎÏÅÙ
ȽÄê¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·
ÆüÄø | 2011ǯ05·î22Æü ~ 2011ǯ05·î23Æü |
---|---|
¥á¥ó¥Ð¡¼ | Brezza0927 |
½¸¹ç¾ì½ê¡¦»þ´Ö | £Ê£Ò±ü¿Ëà±ØÆî¸ý¡¡À¾Åìµþ¥Ð¥¹¡¡±ü¿Ëà±Ø¥Ð¥¹Ää¡Ê£²È֤Τê¤Ð¡Ë£Á£Í£¹¡§£±£µ ¡¡¢¨¥Ð¥¹¤Ï£¹¡§£³£°Ê¬È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡»²¹Í¡§¡¡http://www.nisitokyobus.co.jp/rosen/noriba/okutama.html
·ÐÏ©¤òÄ´¤Ù¤ë(Google Transit)
|




¹ÔưͽÄê
£±ÆüÌÜ
¡¡±ü¿Ëà±Ø¥Ð¥¹Ää¡Á¿ÆÀî¥Ð¥¹Ää¡ÁðÇÈÅ·Ê¿¡Á¥µ¥ª¥éƽ¡Á»°¾ò¤ÎÅò
¡¡¡Êɸ½àÊâ¹Ô»þ´Ö¡§£µ»þ´Ö¡¡¿ÆÀî¥Ð¥¹Ää¤è¤ê¤Î¹ÔÄø¡§£·»þ´ÖÄøÅÙ¡Ë
£²ÆüÌÜ
¡¡»°¾ò¤ÎÅò¡ÁÀÄ´ä¾áÆýƶʬ´ô¡Á»°¾ò¥À¥ë¥ß¡Á±À¼è»³¡Á¾®±À¼è»³¡Á
¡¡¼·¥ÄÀл³¡Á³ûÂô
¡¡¡Êɸ½àÊâ¹Ô»þ´Ö¡§£¶»þ´ÖȾ¡¡»°¾ò¤ÎÅò¤è¤ê¤Î¹ÔÄø¡§£¸»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¡Ë
¡¡±ü¿Ëà±Ø¥Ð¥¹Ää¡Á¿ÆÀî¥Ð¥¹Ää¡ÁðÇÈÅ·Ê¿¡Á¥µ¥ª¥éƽ¡Á»°¾ò¤ÎÅò
¡¡¡Êɸ½àÊâ¹Ô»þ´Ö¡§£µ»þ´Ö¡¡¿ÆÀî¥Ð¥¹Ää¤è¤ê¤Î¹ÔÄø¡§£·»þ´ÖÄøÅÙ¡Ë
£²ÆüÌÜ
¡¡»°¾ò¤ÎÅò¡ÁÀÄ´ä¾áÆýƶʬ´ô¡Á»°¾ò¥À¥ë¥ß¡Á±À¼è»³¡Á¾®±À¼è»³¡Á
¡¡¼·¥ÄÀл³¡Á³ûÂô
¡¡¡Êɸ½àÊâ¹Ô»þ´Ö¡§£¶»þ´ÖȾ¡¡»°¾ò¤ÎÅò¤è¤ê¤Î¹ÔÄø¡§£¸»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¡Ë
»³¹ÔÌÜŪ | 2011ǯ ¿·ÎФαÀ¼è»³ |
---|---|
¶ÛµÞ»þ¤ÎÂбþ | £±ÆüÌÜ ¡¡¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡¡¡°ú¤ÊÖ¤·¢¥µ¥ª¥éƽ¤è¤êðÇÈ»³Â¼¤Ø²¼»³ £²ÆüÌÜ ¡¡¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡¡¡»°¾ò¤ÎÅò¤è¤êÎÓÆ»¤Ë¤Æ²¼»³ |
Ãí°Õ²Õ½ê¡¦Ãí°ÕÅÀ | ¥È¥¤¥ì¥Ý¥¤¥ó¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»°¾ò¤ÎÅò ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦±À¼è»³ÈòÆñ¾®²°¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë¥È¥¤¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦±ü¿Ëྮ²°¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼·¥ÃÀо®²°¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³ûÂô¥Ð¥¹Ä䡦Ãó¼Ö¾ì¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
¿©»ö | Ãë¿©¤ª¤è¤Ó¹Ôư¿©»ý»²¤Î¤³¤È¡£ ¥³¥Ã¥Õ¥§¥ë¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï´ë²è¼Ô»ý»²¤·¤Þ¤¹¡£ |
¤½¤Î¾ | ¡ÆüË×¾ðÊó ¡¡£±ÆüÌÜ¡¡Æü¤Î½Ð6¡§50/ÆüÆîÃæ»þ11¡§43/Æü¤ÎÆþ¤ê16¡§37 ¡¡£²ÆüÌÜ¡¡Æü¤Î½Ð6¡§50/ÆüÆîÃæ»þ11¡§44/Æü¤ÎÆþ¤ê16¡§38 |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥× | 1 | |
ͽÈ÷ÅÅÃÓ | 1 | |
1/25,000ÃÏ·Á¿Þ | 1 | ðÇÈ¡¢±ü¿Ëà¸Ð¡¢±À¼è»³ |
¥¬¥¤¥ÉÃÏ¿Þ | 1 | |
¥³¥ó¥Ñ¥¹ | 1 | |
Å« | ||
É®µ¶ñ | 1 | |
¥é¥¤¥¿¡¼ | 1 | |
¥Ê¥¤¥Õ | 1 | |
Êݸ±¾Ú | 1 | |
°ûÎÁ | 1 | ¿å2¥ê¥Ã¥È¥ë |
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å | 1 | |
»°³Ñ¶Ò | ||
¥Ð¥ó¥É¥¨¥¤¥É | 1 | |
¥¿¥ª¥ë | 2 | |
·ÈÂÓÅÅÏÃ | 1 | |
·×²è½ñ | 1 | |
±«¶ñ | 1 | |
ËÉ´¨Ãå | 1 | |
¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä | 1 | |
¼êÂÞ | 1 | |
¥¹¥È¥Ã¥¯ | 1 | |
¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ | 2 | |
ÂØ¤¨°áÎà | 1 | |
ÆþÍáÆ»¶ñ | 1 | |
¥·¥å¥é¥Õ | ||
¥·¥å¥é¥Õ¥«¥Ð¡¼ | ||
¥¶¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ | 1 | |
¥¯¥Þ¤è¤±Îë | 1 | |
¿©´ï | 2 | |
¿åÅû | 1 | |
»þ·× | 1 | |
Æü¾Æ¤±»ß¤á | ||
Èó¾ï¿© | 3 | |
¥¢¥¤¥¼¥ó | ||
·Ú¥¢¥¤¥¼¥ó | 1 | |
¥Ô¥Ã¥±¥ë | ||
¥Ð¥¤¥ë | ||
¥Ó¡¼¥³¥ó | ||
¥¹¥³¥Ã¥× | ||
¥×¥í¡¼¥Ö¡¿¥¾¥ó¥ÇËÀ | ||
¤ï¤«¤ó | ||
¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼ | ||
Åßµ¨¼êÂÞ | ||
¥ª¡¼¥Ð¡¼¼êÂÞ | 1 | |
¥¤¥ó¥Ê¡¼¼êÂÞ | 1 | |
ËÉ´¨ÍÑ˹»Ò | 1 |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
ÌܽФ·Ë¹ | ||
¥Æ¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º | ||
¥´¡¼¥°¥ë | 1 | |
¥µ¥ó¥°¥é¥¹ | ||
¥¹¥Î¡¼¥½¡¼ | ||
¥Ï¡¼¥Í¥¹ | ||
¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º | ||
´ÄÉÕ¤¥«¥é¥Ó¥Ê | ||
¥«¥é¥Ó¥Ê | ||
¥Æ¡¼¥×¥¹¥ê¥ó¥° | ||
¥í¡¼¥×¥¹¥ê¥ó¥° | ||
³ÎÊÝ´ï¡Ê¥ë¥Ù¥ë¥½Åù¡Ë | ||
¥¨¥¤¥È´Ä | ||
¥¯¥¤¥Ã¥¯¥É¥í¡¼¡¿¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯ | ||
¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | ||
¥Ï¡¼¥±¥ó | ||
¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö | ||
¥Ü¥ë¥È | ||
¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥»¥Ã¥È | ||
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È | ||
¥¢¥Ö¥ß | ||
¥Õ¥£¥Õ¥£ | ||
¥«¥à | ||
¥Ê¥Ã¥Ä | ||
·Ìή¥·¥å¡¼¥º | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹ | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥°¥í¡¼¥Ö | ||
²¼»³ÍÑ·¤ | 1 | |
¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È | ||
¥ä¥Þ¥Ó¥ë´÷ÈòºÞ | ||
¥¿¡¼¥× | ||
¿·Ê¹»æ | ||
ÁÌ¹Ô¿Þ | ||
¥È¥Ý¡ÊÅÐÚµ¿Þ¡Ë | ||
¥¿¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ||
¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¤¥ë | ||
¥¹¥¡¼ÈÄ¡¿¥Ü¡¼¥É | ||
¥·¡¼¥ë | ||
¥·¡¼¥ë¥ï¥Ã¥¯¥¹ | ||
³ê¹ß¥ï¥Ã¥¯¥¹ | ||
¥¹¥¡¼¥¢¥¤¥¼¥ó | ||
¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¤¥ë | ||
¥¢¥¤¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ||
·ÈÂӥȥ¤¥ì | ||
¥Û¥«¥í¥ó | 2 |
¶¦Æ±ÁõÈ÷
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥Æ¥ó¥È | ||
¥Æ¥ó¥È¥Þ¥Ã¥È | ||
¥Ä¥§¥ë¥È | 1 | Ž´ŽÏް޼ŽÞŽªŽÝ޼ް޼ްŽÄ |
¥é¥ó¥¿¥ó¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë | ||
¥³¥ó¥í | 1 | P-153 |
¥¬¥¹¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ | 250T | |
¥³¥ó¥íÂæ | ||
¥³¥Ã¥Ø¥ë¡ÊÆé¡Ë | 1 | ޽ŽÉްŽËŽßްޏ1400 |
¥í¡¼¥½¥¯ | ||
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¨¥¤¥É¥¥Ã¥È | 1 | |
°åÌôÉÊ | ||
¥é¥¸¥ª | 1 | |
¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡Ê»ÈÍÑÂÓ¡Ë | ||
¥«¥á¥é | 1 | |
¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é | ||
¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯ | ||
Å·µ¤¿ÞÍÑ»æ |
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¼Ö | ||
ÅßÄ¥¤ê | ||
¿Ë¶â | ||
Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á | ||
ÀÖÉÛ | ||
´È | 1 | |
¥Æ¡¼¥×¥¹¥ê¥ó¥° | ||
¥í¡¼¥×¥¹¥ê¥ó¥° | ||
´ÄÉÕ¤¥«¥é¥Ó¥Ê | ||
¥«¥é¥Ó¥Ê | ||
¥æ¥Þ¡¼¥ë | ||
¥¿¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ||
¥×¡¼¥ê¡¼ | ||
¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó | ||
¥¹¥Î¡¼¥Ð¡¼ | ||
¥¿¡¼¥× | ||
¥í¡¼¥× | 1 | 5mm¡ß10m |
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤·¤¿¿Í
¿Í
Çï¼ê¤Ç±þ±ç
Çï¼ê¤·¤¿¿Í
Çï¼ê
¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎµÏ¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëËÜ
¤³¤Î·×²è¤Ç¹Ô¤¯¾ì½ê
- ±À¼è»³ (2017.09m)
- ¼·¥ÄÀл³ (1757.33m)
- °ò¥ÎÌڥɥå± (1946m)
- Çò´ä»³ (1921.2m)
- ̸Áô¥öÊö (1523.1m)
- Á°Çò´ä»³ (1776m)
- ¾®±À¼è»³ (1937m)
- ¥è¥â¥®¥ÎƬ (1813m)
- ¾å¥Î»³ (800m)
¤¤¤¤¤Í¤·¤¿¿Í
¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯
¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿¤¹¤ë