·×²èID: p19583
Á´°÷¤Ë¸ø³«
ÀÑÀã´ü¥Ô¡¼¥¯¥Ï¥ó¥È¡¿½ÄÁö¹Ã¿®±Û

Ï¡²Ú²¹Àô¡Á¹Û»³Æ»¡ÁÇòÇϳ١ÁÉ÷¿áÂçÃÓ¡ÁÏ¡²Ú
ÂÎÎÏÅÙ
ȽÄê¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·
ÆüÄø | 2011ǯ10·î08Æü ~ 2011ǯ10·î09Æü [ͽÈ÷Æü: 10Æü] |
---|---|
¥á¥ó¥Ð¡¼ | mihovina(¿©»ö), sathomas(¼Ì¿¿), ¤½¤Î¾¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í |
½¸¹ç¾ì½ê¡¦»þ´Ö | SLÅ¡18:00 ÈþÊÝÅ¡18:30 Ç£ºê±Ø21:00 CL¥«¡¼¤Ë¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
·ÐÏ©¤òÄ´¤Ù¤ë(Google Transit)
|




¹ÔưͽÄê
10/7(¶â¡Ë¡§³Æ½ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ªÏ¡²Ú²¹Àô23:30¡Ê¼ÖÃæÇñ¡Ë
10/8(ÅÚ¡Ë¡ÊͽÈ÷Æü9Æü¡Ë
Ï¡²Ú²¹Àô6:30 ¢ª ¹Û»³»ö̳½êÀ×9:10¡Á9:40¡Ê·Ú¿©¡Ë¢ª ʬ´ô11:45¡¡¢ª
»°¹ñ¶ 12:45¡Á13:30¡ÊÃë¿©¡Ë¢ªÇòÇϳÙ14:30¢ªÇòÇÏ»³Áñ14:45¡Ê¾®²°Çñ¡Ë
¡ÊÊâ¹Ô·×¡§6:50¡Ë
10/9(Æü¡Ë¡ÊͽÈ÷Æü10Æü¡Ë
ÇòÇÏ»³Áñ6:00 ¢ª »°¹ñ¶6:45¢ª¾®Ï¡²Ú»³7:25¢ªÇòÇÏÂçÃÓ8:55¡Á9:30¡Ê·Ú¿©¡Ë
¢ª¾è°È³Ù·Ðͳʬ´ô11:00¢ªÀé¹ñÍÈÈøº¬·ÐͳÉ÷¿áÂçÃÓ13:20¡Á14:00¡ÊÃë¿©¡Ë¢ª
É÷¿áÂçÃÓ»¶ºö·ÐͳÂçÃÓÆþ¸ý16:30 ¢ªÏ¡²Ú²¹Àô¡¦ÆþÍá17:00¡Á18:00
¡ÊÊâ¹Ô·×¡§9:45¡Ë
10/8(ÅÚ¡Ë¡ÊͽÈ÷Æü9Æü¡Ë
Ï¡²Ú²¹Àô6:30 ¢ª ¹Û»³»ö̳½êÀ×9:10¡Á9:40¡Ê·Ú¿©¡Ë¢ª ʬ´ô11:45¡¡¢ª
»°¹ñ¶ 12:45¡Á13:30¡ÊÃë¿©¡Ë¢ªÇòÇϳÙ14:30¢ªÇòÇÏ»³Áñ14:45¡Ê¾®²°Çñ¡Ë
¡ÊÊâ¹Ô·×¡§6:50¡Ë
10/9(Æü¡Ë¡ÊͽÈ÷Æü10Æü¡Ë
ÇòÇÏ»³Áñ6:00 ¢ª »°¹ñ¶6:45¢ª¾®Ï¡²Ú»³7:25¢ªÇòÇÏÂçÃÓ8:55¡Á9:30¡Ê·Ú¿©¡Ë
¢ª¾è°È³Ù·Ðͳʬ´ô11:00¢ªÀé¹ñÍÈÈøº¬·ÐͳÉ÷¿áÂçÃÓ13:20¡Á14:00¡ÊÃë¿©¡Ë¢ª
É÷¿áÂçÃÓ»¶ºö·ÐͳÂçÃÓÆþ¸ý16:30 ¢ªÏ¡²Ú²¹Àô¡¦ÆþÍá17:00¡Á18:00
¡ÊÊâ¹Ô·×¡§9:45¡Ë
ͽÌó¤Ç¤¤ë»³¾®²°
Ï¡²Ú²¹Àô¥í¥Ã¥¸

»³¹ÔÌÜŪ | ¡¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤à¢Ä¹»þ´ÖÊâ¹Ô·±Îý£Àã¾åÊâ¹Ô·±Îý |
---|---|
¶ÛµÞ»þ¤ÎÂбþ | ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÇòÇÏÂçÃÓ¤«¤éÅ·¶é¤ÎÄí·Ðͳ¤ÇÏ¡²Ú²¹Àô¤Ø²¼»³¡£ ÇòÇÏÂçÃÓ¢ªÏ¡²Ú²¹Àô¡Ê½êÍ×»þ´Ö¡§2:00¡Ë |
Ãí°Õ²Õ½ê¡¦Ãí°ÕÅÀ | ¢¡¹Û»³Æ»¤ÎÀ¥¸ÍÀî¾ðÊó³Îǧ ¢¡Àé¹ñÍÈÈøº¬¤Ï¤Ì¤«¤ë¤ß¿¤¤ ¢¡Ä«ÈÕ¤ÎÎ䤨¹þ¤ßÂкö¤ò³Æ¼«¤È¤ë¤³¤È ¢¡À㡦Åà·ëÂкö¡ÊɬÍפ¬¤¢¤ì¤Ð¥¢¥¤¥¼¥ó»ý»²¡Ë |
¿©»ö | CL·×²è¤Ë¤è¤ë ¹Ôư¿©¡¢½éÆü¤ÎÄ«¿©¤Ï³Æ¼«»ý»² |
·×²è½ñ¤ÎÄó½ÐÀè | ºÇ´ó¤Î·Ù»¡½ð¡§¿·³ã¸©·Ù¡¦»åµûÀî½ð025-552-0110 |
¤½¤Î¾ | ¢¡¹Û»³Æ»¤ÏÀãÁҶ仳¤Î³«È¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Û¸å¦¤«¤éÇòÇϳ٤ؤθŤ¯¤«¤é¤ÎÆ»¡£ ¡¡ÊѲ½¤ËÉÙ¤ó¤À¤³¤ÎÆ»¤ÏÀŤ±¤µ¤òµá¤á¤ë¥Þ¥Ë¥¢¤ËÅФé¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡½©¤Ë¤Ï¥Ê¥Ê¥«¥Þ¥É¤ä¥À¥±¥«¥ó¥Ð¤Î¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¡£ ¡¡Â籫¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¥¸ÍÀÅϤì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë³Îǧ¤¬É¬Í× ¡¡»ÄÀã»þ¤Ï¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç½ÏÎý¼Ô¤ÈƱ¹Ô¤Î¤³¤È¡£ ¢¡»°¹ñ¶¤ÏĹÌÉÙ»³¡¦¿·³ã¤Î¸©¶¡£¹¡¹¤È¤·¤ÆÅ¸Ë¾Îɤ¤¡£ ¢¡»°¹ñ¶¡ÁÇòÇϳ١Á¾®Ï¡²Ú»³¡Ê»³Äº¤ËƬ¤Î·ç¤±¤¿ÃÏ¢¤¢¤ê¡Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÎɤ¤½ÄÁö¡£¡¡¼þ°Ï¤Î»³¡¹¤â˾¤à¡£ ¢¡ÇòÇÏÂçÃÓ¤ÏÉ÷¿áÂçÃӤ˼¡¤°ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç£²ÈÖÌܤËÂ礤¤»³¾å¸Ð¡£ ¡¡¥Ê¥Ê¥«¥Þ¥É¤ä¥Á¥ó¥°¥ë¥Þ¤ÎÍÕ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£ ¢¡Àé¹ñÍȡʤÁ¤¯¤Ë¤¢¤²¡ËÈøº¬¤Ï¥Ê¥Ê¥«¥Þ¥É¤ÎÀÖ¡¢¥¦¥ë¥·¤Î¼ë¡¢¥¯¥í¥Þ¥á¥Î¥¤Î¤¨¤Ó¡¡Ãã¿§¤¬Èþ¤·¤¤¡£ ¡¡¥ª¥ª¥·¥é¥Ó¥½¤Î´Å¤¤¹á¤ê¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¢¤ê¡£Æ»¤Ï¤Ì¤«¤ë¤ß¤¬Â¿¤¯³ê¤êÊ⤤ˡ¡¤¯¤¤¡£¼ùÎÓ±Û¤·¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë»³Ê¤ߤ¬¸«¤¨¤ë¡£ ¢¡É÷¿áÂçÃÓ¤Ïɸ¹â1,880ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ºÇÂç¤Î»³¾å¸Ð¡£ ¡¡10·î¾å½Ü¥Ê¥Ê¥«¥Þ¥É¡¢¥ß¥Í¥«¥¨¥Ç¡¢¥Ö¥Ê¤Ê¤É¤¬Èþ¤·¤¤¡£ ¡¡¼ùÎӤ˰Ϥޤ줿¼¾¸¶¤ÈÌÚÆ»¤Î¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿À¤³¦¡£ ¡¡»³Áñ¤Ï»Äǰ¤Ê¤¬¤é10·î8Æü(ÅÚ)¤ÇÊÄ´Û¡£ |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È | £± | ¾å²¼ |
ËÉ´¨Ãå | £² | ¥À¥¦¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É |
¥ß¥Ã¥É¥·¥§¥ë | £± | Çö¼ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼Åù |
¼êÂÞ | £² | ËÉ´¨ÍÑ¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼ÍÑ |
T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÃåÂØ¤¨ | £± | ŵ |
·¤²¼ | £² | ¸ü¼ê¤Î¤â¤Î |
´é¤òʤ¤¦¤â¤Î¡Ê¥¿¥ª¥ë²Ä¡Ë | £± | Â礤á¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É |
˹»Ò | £± | ¼ª¤òʤ¤¦¤â¤Î¾°ÎÉ |
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È | £± | ͽÈ÷ÅÅÃÓ¤âÍÑ°Õ |
¾ïÈ÷Ìô | ÉáÃÊÉþÍѤΤâ¤Î |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥¶¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼ | £± | ¥¶¥Ã¥¯ÍÆÎ̤˹礦¤â¤Î |
¹Ôư¿© | £± | ¥Ð¥Æ¤Æ¤â¿©¤Ù¤ì¤ë¤â¤Î |
ÀöÌÌÍѶñ | ³Æ¼«É¬Íפʤâ¤Î | |
¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ | £± | ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å²Ä |
¿©´ï¡¦¤Ï¤· | £± | |
¿å | £±¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å | |
¥«¥á¥é | £± | |
¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥·¡¼¥È | £± | |
¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä | £± | |
¥¢¥¤¥¼¥ó | £± |
¶¦Æ±ÁõÈ÷
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥³¥ó¥í¡Ü¥¬¥¹ | £± | |
¥³¥ó¥í¡Ü¥¬¥¹ | £± | |
¥×¥é¿åÅû | £± | 2¥ê¥Ã¥È¥ë |
Ä´Íý´ï¶ñ¥»¥Ã¥È | £± | ¥Ê¥¤¥Õ¡¢ºÚ¤Ð¤·¡¢¤ª¶Ì¡¡Åù |
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
Â祳¥Ã¥Ø¥ë | £² | |
ÃÏ¿Þ | £± | |
¥³¥ó¥Ñ¥¹ | £± | ¥á¥âÍѶñ |
¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë | £± |
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤·¤¿¿Í
¿Í
Çï¼ê¤Ç±þ±ç
Çï¼ê¤·¤¿¿Í
Çï¼ê
¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎµÏ¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëËÜ
¤³¤Î·×²è¤Ç¹Ô¤¯¾ì½ê
- ÇòÇϳ٠(2932.24m)
- ¾®Ï¡²Ú»³ (2766m)
- ¾è°È³Ù (2436.7m)
- ¥Õ¥¹¥Ö¥ê»³ (1944m)
- Á¥±Û¥ÎƬ (2612m)
- ÇòÇϾè°È³Ù (2456m)
¤¤¤¤¤Í¤·¤¿¿Í
¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯
¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿¤¹¤ë