HOME >
個人計画 > 山行計画の表示
計画ID: p78790
全員に公開
ハイキング谷川・武尊
谷川岳
体力度
予定ルートがないため判定できません
日程 | 2014年07月13日 (日帰り) |
---|---|
メンバー | toh34(CL), その他メンバー2人 |
集合場所・時間 | 7/13(日) 8:15 JR水上駅 |
山行目的 | 登山、百名山、体脂肪率減らし、リハビリ |
緊急時の対応 | 各避難小屋で避難 間に合わなければツェルトでビバーク |
食事 | 各自 |
計画書の提出先 | 群馬県警 |
個人装備
個人装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
ヘッドランプ | 1 | |
予備電池 | 4 | |
1/25,000地形図 | 1 | |
エマージェンシーシート | 1 | |
コンパス | 1 | |
笛 | 1 | |
筆記具 | 1 | |
ライター | 1 | |
ナイフ | 1 | |
保険証 | 1 | |
飲料 | 2 | 1Lプラティパス |
ティッシュ | 4 | |
三角巾 | 1 | |
バンドエイド | 10 | |
タオル | 2 | ハンドタオル・バスタオル |
携帯電話 | 1 | |
計画書 | 1 | |
雨具 | 1 | |
防寒着 | 1 | ウィンドブレーカー |
スパッツ | 1 |
個人装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
手袋 | 1 | |
ストック | 1 | |
ビニール袋 | 2 | |
替え衣類 | 1 | |
入浴道具 | 1 | |
ポケッタブルザック | 1 | |
トイレットペーパー | 1 | |
ザックカバー | 1 | |
クマよけ鈴 | 1 | |
携帯充電器 | 2 | フル充電2回分・ソーラー発電タイプ |
水筒 | 1 | 0.8L |
時計 | 1 | |
日焼け止め | 1 | |
非常食 | 6 | カロリーメイト×2、サラダせんべい1袋、チーザ×2、ベイク×1 |
エマージェンシーブック | 1 | |
ファイヤースターター | 1 | |
スライドガストーチ | 1 | |
スポーク | 1 | |
マグカップ | 1 |
共同装備
共同装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
ツェルト | 2 | |
コンロ | 2 | |
ガスカートリッジ | 3 | |
コンロ台 | 2 | |
コッヘル(鍋) | 2 | |
スプーン+フォーク+ナイフ |
共同装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
ファーストエイドキット | 2 | テーピング、絆創膏、湿潤絆創膏、布絆創膏、ガーゼ、包帯、傷パッド、サムスプリント、消毒液 |
医薬品 | 2 | ロキソニン、冷湿布、塗湿布 |
ラジオ | 2 | 手回し充電可 |
カメラ | 3 | |
ロープ | 4 | |
安全環付きカラビナ | 4 |
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する