HOME > mars_et_soleilさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
ユーザ名 | mars_et_soleil |
---|---|
ニックネーム | 未設定 |
携帯電話番号 | 登録済み |
登山経験 | 1997年~ (登山歴26年) / 山行日数 80日 |
現住所 | 大阪府 |
性別 | 男性 |
出身地 | 神奈川県 |
山以外の趣味 | mars_et_soleil |
自己紹介 | mars_et_soleilは「マルス エ ソレイユ」と読みます。火星(軍神マルス)と太陽と言う意味です。 もともとGPSなど取ってなかったのと昨年・一昨年のログがタブレット故障で全てなくなってしまいましたので記事数は多くありません。この10年ほどは六甲・比叡・東山トレール・生駒などを中心に毎週登ってました。 本格登山はしません。ロープウェイ利用で行ける3000m級(木曽駒など)は登ったことありますが。 |
- 2023年03月28日桜の宮・大川の桜、大阪城桃園 34 12
- 2023年03月27日背割堤の桜(リベンジ) 23 12
- 2023年03月26日背割堤の桜 20 10
- 2023年03月25日六甲東部 岩倉山・行者山・甲山・夙川の桜 68 6
- 2023年03月21日摂津峡、ポンポン山、小塩山 61 13
最新の山行記録