HOME >
個人計画 > 山行計画の表示
計画ID: p4104596
全員に公開
山滑走剱・立山

立山 春スキー
体力度
4
1泊以上が適当
日程 | 2024年04月27日 ~ 2024年04月29日 |
---|---|
メンバー | Hajime Inoue |
集合場所・時間 | 立山駅 7:40発
経路を調べる(Google Transit)
|




行動予定
1日目
- 山行
- 3:49
- 休憩
- 3:00
- 合計
- 6:49
- 距離
- 5.9 km
- 登り
- 531 m
- 下り
- 686 m
2日目
- 山行
- 3:18
- 休憩
- 4:00
- 合計
- 7:18
- 距離
- 6.3 km
- 登り
- 459 m
- 下り
- 465 m
山行目的 | 山スキー |
---|
個人装備
個人装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
バックパック | BD Element 60 | |
バックパック | Ospray KAMBER 42 | |
スキーブーツ | Dynafit Beast | |
防寒ブーツ | Columbia Chakeipi Pac | |
スキー | Volkl 90Eight 177 / Dynafit Radical ST 2.0 | |
ドライレイヤー | finetrack スキンメッシュ ノースリーブ | |
ドライレイヤー | Workman アクティブインナー半袖シャツ | |
ベースレイヤー | OR エコーロングスリーブTシャツ | |
ミドルレイヤー | adidas TERREX トレースロッカーフーディ | |
ソフトシェルジャケット | MHW スーパーチョックストン フーデッドジャケット | |
インサレーションジャケット | MHW コアストラータ アルパインフーディ | |
ビレイパーカー | ME フィッツロイジャケット | |
ハードシェルジャケット | Norrona ロフォテン アノラック | |
レインジャケット | MHW ストレッチオゾニックジャケット | |
ハードシェルパンツ | Patagonia パウスレイヤービブ | |
パンツ | MHW ローンマウンテンストレッチパンツ | |
インサレーションパンツ | mont-bell スペリダウンニーロングパンツ | |
レッグウォーマー | mont-bell リバーシブル エクセロフト レッグウォーマー | |
タイツ | Columbia アクーシュラタイツ | |
靴下 | Smartwool PhD アウトドアヘビークルー | |
靴下 | mico スーパーサーモ プリマロフト | |
手袋 | BD ミッドウェイト グリッドテック グローブ | |
手袋 | MHW GORE-TEX Infinium ストレッチグローブ | |
手袋 | 防寒テムレス | |
手袋 | BD ソロイスト | |
手袋 | HESTRA スリーフィンガー ショート | |
帽子 | OR フェロッシーレイダーキャップ | |
ニット帽 | OR インバージョンビーニー | |
バラクラバ | MHW バターバラクラバ | |
バラクラバ | mont-bell ジオラインL.W. バラクラバ | |
ネックチューブ | MHW ストレッチラペルバンダナ |
個人装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
寝袋 | Marmot Fulcrum Eco 15 | |
テントシューズ | ISUKA ダウンプラス テントシューズ | |
マット | Sea to Summit キャンプマット S.I. | |
マット | THERMAREST リッジレスト ソーライト S | |
サングラス | Julbo トレック | |
ゴーグル | anon. M3(Shashiko) | |
ヘルメット | BD ベクター | |
水筒 | TEMPEAK 530ml | |
ソフトボトル | HydraPak シーカー 2L | |
ソフトボトル | Platypus Hoser 1.8 | |
コンパス | Suunto | |
ファーストエイドキット | deuter ファーストエイドキットバッグM | |
スキーポール | BD トラバース カーボン | |
クランポン | CAMP マジックス10 | |
ヘッドライト | BD スポット325 | |
LEDランタン | BD モジ | |
ビーコン | Mammut エレメントバリーボックス | |
スコップ | PIEPS C660 | |
プローブ | BD クイックドロー・ガイドプローブ 300 | |
スノーソー | モチヅキ スノーソー | |
ストーブ | BRS BRS-3000T | |
クッカー | EVERNEW Ti 570 | |
クッカー | trangia メスティン | |
カップ | Wildo フォールダーカップ | |
モバイルバッテリー | Anker Power Core Essential 20000 | |
温度計 | SwitchBot 温湿度計 | |
カメラ | Panasonic GX7Mk2 | |
時計 | GARMIN Instinct Tactical | |
スキークランポン | Dynafit TLTクランポン 110mm | |
三脚 | JOBY ゴリラポッド ハイブリッド |
共同装備
共同装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
テント | MSR ハバハバ HP |
共同装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
ストーブ | Jetboil Flash |
備考 | 第1弾 Z65: 16.6kg(水含まず) Kamber 42: 7.8kg --- 第2弾 BD Element 60: BW11.4kg / 15.1kg(水含まず) Kamber 42: 10.0kg |
---|
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
コメント
この記録に関連する本
この計画で行く場所
- 剱御前山(最高点) (2792m)
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する