HOME > ア?ドッポさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
ユーザ名 | adoppo |
---|---|
ニックネーム | ア?ドッポ |
携帯電話番号 | 登録済み |
登山経験 | 山行日数 1413日 |
現住所 | 神奈川県 |
性別 | 男性 |
年齢 | 79歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 三重県 |
自己紹介 | 歩いた軌跡をカシミールに残すのが楽しみでヤマレコに入会した。当初は厚木市内、神奈川県内だったが、行動範囲が拡がり、関東周辺へ、五街道へと拡大し、本格的な徒歩旅が始まりました。 そして、全国の歴史街道や自然歩道、信仰の道(遍路や一宮巡幸)、全国海岸線一周、離島巡りと全国に拡がりました。それぞれに目標があり、達成が視野に入ってきた頃、更に高い目標が湧いてきました。それは、日本全国津々浦々を歩かんとするものです。 日本全国津々浦々をどのように定義すればいいでしょうか? 私は次の3つを満たすことで定義しました。どの一つをとってもハードルの高い目標ですが、敢えて挑戦しています。 それは苦しくてもかけがえのない達成感を味わえるとともに高く広い視野に立てると思うからです。 ‘本の全市町村(特別区を含む)1741自治体を歩き繋ぐ。 各都道府県とも少なくとも500Km以上(通常の生活ならばほぼひと月分)を歩く。 211島以上を歩く。(日本の有人島421の過半数) 2024年2月末現在の実績は1658/1741自治体、38/47都道府県、189/211島です。 期限は特に定めなく始まりましたが、年々、体力の低下を感じています。取り敢えず2025年末(80歳)までに満願したいと思っています。 目標ではないが、ヤマレコメンバーとしてはヤマレコマイレージも気になる所です。 2024年2月末現在の実績はゴールドステージで35945Kmです。40000Kmに到達したらニックネームを“ダブルゴールド”に変更したいと思っています。金メダル2個のイメージです。先に掲げた個人的目標は未達でも、これを達成するまでは徒歩旅からもヤマレコからも引退はない。 |
他のホームページ | http://www.ne.jp/asahi/bellbell/tobioda/ |
- 2024年11月25日富山・石川の旅 93 5
- 2024年11月14日柱島&阿多田島周遊 84 8
- 2024年11月12日三石駅・和気駅・日生駅&頭島・鴻島 57 4
- 2024年11月07日益田から津和野・新岩国へ 58 7
- 2024年10月19日2024年 東京エクストリームウオーク100 4 8
最新の山行記録
- 2024年12月01日月間歩数記録2024年11月
- 2024年11月29日日本一小さな村
- 2024年11月26日富山県民にとう
- 2024年10月31日100-100達成
- 2024年10月21日東京エクストリーム100を完歩
最新の日記