順位 標高 山名 登行日 出発点/終点 同行者
501 1,016m (女)高尾山 22/11/27 辰野駅/岡谷駅 単独
502 1,015m 鹿岳二ノ岳 19/4/12 鹿岳駐車場 ヤマレコ友2名
503 1,008m 岩殿山 20/9/30 南から 単独
19/1/29 岩殿寺 hayabusaHanさんと
15/6/10 岩殿寺 単独
504 1,006m 大姥山 22/5/28 布川峠 単独
15/7/20 大姥神社手前 単独
505 998m 富士の塔山 24/6/1 小田切交流センター 単独
22/10/16 今井駅/長野駅 単独
992m 富士の塔山 24/6/1 小田切交流センター 単独
506 993m 米山 16/4/6 下牧登山口 単独
507 990m 生藤山 04/4/18 鎌沢 単独
508 990m 京ヶ倉 17/6/15 京ヶ倉登山口 単独
15/6/5 京ヶ倉登山口手前 単独
509 986m 鹿岳一ノ岳 19/4/12 鹿岳駐車場 ヤマレコ友2名
510 980m 大城 17/6/15 京ヶ倉登山口 単独
15/6/5 京ヶ倉登山口手前 単独
511 976m 杉山(大嵐山) 21/11/13 ウォークイン松代PA 単独
512 973m 広澤寺山 18/12/2 千鹿頭池 単独
513 971m 天狗山 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
514 952m 城山 22/5/28 布川峠 単独
515 949m 青田難波山 15/5/9 南葉高原キャンプ場 単独
516 942m 北山 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
517 939m 高照山 17/5/4 日影 単独
518 933.4m 長峰山 2005年以降多数 自宅 単独等色々
519 933.1m 朝日山(城山) 22/7/30 室賀グランド駐車場 単独
520 930m 御姫山 21/11/13 ウォークイン松代PA 単独
521 927m 女神岳 18/10/4 安楽寺 単独
522 922m 三ツ頭山 22/7/30 室賀グランド駐車場 単独
523 920m 烏帽子峰 2016年以降多数 自宅 単独等色々
524 916m 伊深城山 20/4/30 安土2つ池 単独525 912m 光城山 2005年以降多数 自宅 単独等色々
526 908m 篠山 21/12/11 大和田マレットパーク 単独
527 900m 四ツ又山 19/4/12 鹿岳駐車場 ヤマレコ友2名
528 892m 芥子坊主山 19/10/2 アルプス公園南口 単独
529 881m 摺鉢山 22/7/30 室賀グランド駐車場 単独
530 875m 長生山 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
531 870m 城山(西山城跡)20/4/28 城山登山口駐車場 単独
532 844m ノロシ山 22/2/7 松代城北駐車場 単独
533 842m 上ノ山 20/4/25 自宅 単独
534 828m 大峰山 22/10/31 飯綱高原スキー場/長野駅 単独
535 816m 伊深城山 20/4/30 安土2つ池 単独
536 805m 葛尾城址 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
20/12/7 ファミマ坂城店 単独
537 798m 鞍骨山 21/11/13 ウォークイン松代PA 単独
538 793m 岩井堂山 20/12/7 ファミマ坂城店 単独
16/3/24
539 785m 旭山 22/10/16 今井駅/長野駅 単独
540 785m 護兵山 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
541 781m 尼厳山 22/2/7 松代城北駐車場 単独
542 767m 金戸山 22/3/11 諏訪社神明社合殿駐車場 単独
543 733m 地附山 22/10/31 飯綱高原スキー場/長野駅 単独
544 731m 雷山 19/1/19 登山口 単独
545 730m 茶臼山 22/10/16 今井駅/長野駅 単独
21/12/15 稲荷山駅 単独
546 695m 押野山 20/5/25 JAファーマーズ」マーケット 単独
20/5/4 池田クラフトパーク 単独
547 694m 天城山 21/11/13 ウォークイン松代PA 単独
548 683m 大月峰 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
549 683m 越山 21/11/13 ウォークイン松代PA 単独
550 662m 皆神山 22/2/7 松代城北駐車場 単独
551 661m 小坂山 21/12/15 稲荷山駅 単独
21/12/11 大田原マレットパーク 単独
552 652m 有明山 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
553 640m 久保峰 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
554 599m 高尾山 1970年代 高尾山駅 家内
555 560m 舞鶴山 22/2/7 松代城北駐車場 単独
556 476m 象山 21/11/13 ウォークイン松代PA 単独
557 458m 一重山 21/11/4 屋代駅/坂城神社 単独
558 411m 妻女山 21/11/13 ウォークイン松代PA 単独
559 159m 大平山(天園) 1970年代多数 旧横浜自宅 家内5