記録ID: 3396939
全員に公開
ハイキング
六甲・摩耶・有馬
錨山・市章山
2021年07月30日(金) [日帰り]


体力度
1
日帰りが可能
- GPS
- 01:26
- 距離
- 5.2km
- 登り
- 306m
- 下り
- 323m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 1:44
- 休憩
- 1:14
- 合計
- 2:58
距離 5.2km
登り 349m
下り 358m
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
スタート地点 09:02 - 09:46 錨山 10:07 - 10:11 市章山 11:00 - 11:04 錨山 11:05 - 11:26 諏訪山 - 11:26 ヴィーナスブリッジ 11:30 - 11:31 子供の園 11:31 - 11:59 ゴール地点
天候 | 晴れ |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2021年07月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
電車
|
写真
感想
実家滞在の最終日前日。
三択で迷いました。
・山歩きして神戸の街並みを眺めて楽しむ。
・六甲全山縦走路を何処まで歩けるかチャレンジする。
・播磨アルプス縦走。
結果、実家滞在の締めくくり登山は、楽しい思い出を作った方が良いと思って錨山・市章山から神戸の街並みを眺めて諏訪山公園を経由して下山することにしました。
ハイキングのあとは、太平のゆで汗を流して舞子公園まで散歩して綺麗な夕焼けを眺めました。
神戸は海・街・山・自然が身近にあって最高やな。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:67人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する