エリザベス女王の葬儀の様子は YouTube で拝見できました。この日のために何十年も準備してきたということで、すごいものです。BBC による映像も映画を見ているようでした。偉大な存在が失われたと感じ悲しむ人が多いのだとわかりました。
その葬列の行進での演奏曲をまとめてくれている動画がありました。葬列が長いときは、音楽隊が前の方と後ろの方とで、服装装備が異なる何隊かがそれぞれ演奏しているように見え聞こえました。
Procession for Queen Elizabeth II
https://www.youtube.com/watch?v=SamdlW3ielY
++++++++++++++++++++
やっぱり、という感じです。踊りの場だけではなく、感染への防御が不十分なままで集合したり、打ち上げの宴会をしたり、接触の機会が多数あったのだろうと推測します。
YAHOO! JAPAN ニュース KYODO
徳島阿波おどりで819人感染 踊り手の4人に1人
9/22(木) 12:31配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee20132338c54890780a94b1491f36f4bf74a46b
私は、人が少ないところで、うつらない、遭難しない、うつさないのトレーニングを続けるだけです。
自分は感染しても平気という人は、他人に感染させることにも無頓着なのでしょう。
ワクチンで病気を防御できるというのは、実は素晴らしいこと、ありがたいことと聞きました。感染して苦しい思いをして生き延びて免疫を獲得する、というプロセスを飛ばすことができるのです。天然痘、ポリオ、日本脳炎などはもちろん、山に入る身としましては、破傷風とかがありますし。
厚生労働省
令和4年秋開始接種(オミクロン株対応2価ワクチンの接種)についてのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_autumn2022.html
兵庫県
更新日:2022年9月22日
オミクロン株対応ワクチンの接種について
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/wakuchinomikuron.html
神戸新聞NEXT 2022/9/15 21:27
オミクロン対応ワクチン接種 23日から姫路、阪神の県会場で 高齢者ら優先 神戸は27日から
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202209/0015643068.shtml
++++++++++
兵庫県 新型コロナウイルスの検査・陽性者の状況
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/coronavirus_data.html
東洋経済 ONLINE 新型コロナウイルス 国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp
NHK 新型コロナウイルス特設サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/
神戸新聞 NEXT 新型コロナウイルス
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/corona/
こびナビ(CoV-Navi)
https://covnavi.jp
忽那賢志 感染症専門医
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi
++++++++++
神戸新聞NEXT 2022/10/8 16:32
兵庫で新たに895人感染 1週間前から239人減少 新型コロナ
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202210/0015706628.shtml
NHK 兵庫 NEWS WEB 10月07日 14時48分
新型コロナ 兵庫県で新たに1007人の感染確認 5人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20221007/2020019821.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 10月06日 14時56分
新型コロナ 兵庫県で新たに1125人の感染確認 6人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20221006/2020019798.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 10月05日 15時16分
新型コロナ 兵庫県内で新たに1591人の感染確認 2人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20221005/2020019787.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 10月04日 16時15分
新型コロナ 兵庫県内で新たに973人の感染を確認 4人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20221004/2020019775.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 10月03日 15時06分
新型コロナ 兵庫県で新たに467人の感染確認 5人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20221003/2020019765.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 10月02日 16時30分
新型コロナ 兵庫県で新たに1168人の感染確認 1人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20221002/2020019759.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 10月01日 17時24分
新型コロナ 兵庫県で新たに1134人の感染確認
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20221001/2020019755.html
神戸新聞NEXT 2022/9/30 14:46
兵庫で1053人感染、4人死亡 新型コロナ
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202209/0015683232.shtml
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月29日 15時34分
新型コロナ 兵庫県で新たに1343人の感染確認 7人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220929/2020019740.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月28日 17時00分
新型コロナ 兵庫県で新たに1692人の感染確認 2人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220928/2020019725.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月27日 16時29分
新型コロナ 兵庫県内で新たに999人の感染を確認 1人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220927/2020019710.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月26日 16時21分
新型コロナ 兵庫県で新たに1569人の感染確認 2人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220926/2020019698.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月25日 14時39分
新型コロナ 兵庫県で新たに1914人の感染確認
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220925/2020019694.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月24日 18時25分
新型コロナ 兵庫県で新たに1495人の感染確認 1人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220924/2020019692.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月23日 17時02分
新型コロナ 兵庫県で新たに2509人の感染確認
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220923/2020019684.html
NHK 兵庫 NEWS WEB 09月22日 17時19分
新型コロナ 兵庫県で新たに3462人の感染確認 7人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220922/2020019678.html
当地、兵庫県の感染者数の推移。以前のものの続きです(順次、修正追記あり)。
日 月 火 水 木 金 土
10月 2日(日)− 1168 467 973 1591 1125 1007 895
9月25日(日)− 1914 1569 999 1692 1343 1053 1134
9月18日(日)− 2927 1461 930 2677 3462 2509 1495
9月11日(日)− 3807 2276 3858 4572 4154 3250 3110
9月 4日(日)− 5787 3273 5003 6241 5196 4745 4362
8月28日(日)− 8084 4712 7004 8243 7406 5705 5987
8月21日(日)− 11702 7261 10190 11446 10696 9700 9380
8月14日(日)− 8874 5876 7359 10003 12264 12256 11581
8月 7日(日)− 10574 7884 10556 12247 12377 10063 9887
7月31日(日)− 9436 6730 9615 11192 10574 11181 11606
7月24日(日)− 9330 6260 8754 10144 11020 10228 10437
7月17日(日)− 5567 3295 2183 6664 8157 9249 9493
7月10日(日)− 2385 1254 3224 4157 4636 5430 5066
7月 3日(日)− 1065 483 1595 1877 2007 2200 2139
6月26日(日)− 580 283 823 939 951 1070 980
6月19日(日)− 519 243 672 676 744 635 676
6月12日(日)− 518 240 650 695 591 553 600
6月 5日(日)− 624 311 779 848 699 664 625
5月29日(日)− 873 373 1009 916 838 806 808
5月22日(日)− 1371 603 1493 1585 1336 1199 1060
5月15日(日)− 1560 626 1720 1767 1654 1530 1390
5月 8日(日)− 1976 741 1822 1900 1589 1569 1766
5月 1日(日)− 1043 726 1360 1182 617 664 1649
4月24日(日)− 1437 705 1580 1876 1569 1432 809
4月17日(日)− 1597 756 1608 1929 1718 1679 1502
4月10日(日)− 2010 990 1823 2671 2166 2283 2036
4月 3日(日)− 1701 995 1963 2197 2295 2017 1832
3月27日(日)− 1746 962 1988 2156 2070 1797 1851
3月20日(日)− 1680 957 629 2103 2324 2022 1984
3月13日(日)− 2488 1129 2397 2979 2376 2201 1917
3月 6日(日)− 3132 1360 3125 3537 2953 2863 2639
2月27日(日)− 3637 2046 3601 3786 3480 3417 3489
2月20日(日)− 4345 2494 4006 4744 2764 3433 4099
2月13日(日)− 4626 3263 4968 5204 4822 5049 4806
2月 6日(日)− 5382 3459 6321 6132 6562 5504 3257
1月30日(日)− 4535 3002 4934 5899 6491 5596 5847
1月23日(日)− 2679 1837 3352 4295 4375 4382 4715
1月16日(日)− 1342 683 1642 2510 2481 2940 2724
1月 9日(日)− 200 167 113 511 902 927 1188
1月 2日(日)− 3 12 26 59 105 141 244
12月26日(日)− 6 2 12 22 12 7 19
12月19日(日)− 2 1 20 8 5 14 12
12月12日(日)− 4 2 3 5 3 2 7
12月 5日(日)− 6 0 3 8 6 7 4
11月28日(日)− 3 2 5 5 4 6 8
11月21日(日)− 8 0 6 3 6 5 4
11月14日(日)− 6 3 12 5 2 3 3
11月 7日(日)− 2 5 15 15 3 10 15
10月31日(日)− 12 2 11 25 10 17 23
10月24日(日)− 17 19 35 18 20 23 18
10月17日(日)− 31 7 29 25 28 26 24
10月10日(日)− 27 11 52 39 30 26 17
10月 3日(日)− 59 26 71 76 87 60 45
9月26日(日)− 115 78 127 118 109 83 89
9月19日(日)− 187 117 76 267 272 115 206
9月12日(日)− 397 191 451 367 301 266 302
9月 5日(日)− 696 357 620 850 674 526 506
8月29日(日)− 914 433 1024 1017 953 870 755
8月22日(日)− 1038 538 1078 1086 1006 1059 1048
8月15日(日)− 517 402 852 1088 1076 904 1024
8月 8日(日)− 449 275 228 608 728 679 628
8月 1日(日)− 316 165 441 421 459 474 500
7月25日(日)− 138 75 260 253 280 265 329
7月18日(日)− 75 39 129 120 149 61 71
7月11日(日)− 44 17 80 77 77 81 122
7月 4日(日)− 27 13 33 36 50 38 45
6月27日(日)− 16 4 25 28 32 32 22
6月20日(日)− 19 14 27 22 16 20 32
6月13日(日)− 23 20 44 34 38 36 18
6月 6日(日)− 58 22 68 63 50 46 38
5月30日(日)− 100 29 112 104 70 75 81
5月23日(日)− 110 86 139 140 162 94 96
5月16日(日)− 266 120 249 242 207 161 227
5月 9日(日)− 364 271 376 381 359 314 298
5月 2日(日)− 536 340 332 327 280 493 567
4月25日(日)− 473 309 503 598 532 333 539
4月18日(日)− 401 292 427 563 545 566 629
4月11日(日)− 228 158 390 507 493 510 537
4月 4日(日)− 210 87 274 328 311 314 350
3月28日(日)− 91 70 176 211 199 174 205
3月21日(日)− 46 23 84 118 100 116 164
3月14日(日)− 37 33 78 73 76 61 64
3月 7日(日)− 41 9 41 41 58 49 54
2月28日(日)− 26 21 44 40 20 36 15
2月21日(日)− 27 14 24 18 35 24 21
2月14日(日)− 44 27 46 74 46 31 42
2月 7日(日)− 54 33 68 94 53 38 55
1月31日(日)− 111 60 135 120 111 96 91
1月24日(日)− 178 80 153 211 231 161 137
1月17日(日)− 288 148 216 296 236 283 225
1月10日(日)− 269 154 161 285 292 277 265
1月 3日(日)− 98 116 217 246 284 297 324
12月27日(日)− 161 107 192 188 193 128 104
12月20日(日)− 103 44 190 168 152 232 175
12月13日(日)− 112 65 144 135 164 128 126
12月 6日(日)− 120 106 145 157 148 98 135
11月29日(日)− 111 56 123 123 172 129 151
11月22日(日)− 138 77 77 99 184 103 143
11月15日(日)− 79 40 106 103 132 131 153
11月 8日(日)− 32 20 58 70 81 69 79
11月 1日(日)− 15 10 52 36 43 49 31
10月25日(日)− 15 6 10 29 17 20 28
10月18日(日)− 13 5 13 14 17 22 48
10月11日(日)− 12 8 13 19 14 18 17
10月 4日(日)− 15 7 18 16 27 16 12
9月27日(日)− 16 10 18 15 21 29 15
9月20日(日)− 5 27 13 1 8 12 22
9月13日(日)− 15 8 23 20 16 12 21
9月 6日(日)− 16 6 18 22 21 14 20
8月30日(日)− 13 8 21 7 13 13 9
8月23日(日)− 24 8 23 28 22 26 20
8月16日(日)− 37 24 25 49 34 39 33
8月 9日(日)− 48 26 30 36 48 33 53
8月 2日(日)− 60 27 32 52 61 49 55
7月26日(日)− 49 12 33 46 53 62 32
コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する