ヤマレコなら、もっと自由に冒険できる

Yamareco

HOME > tosheeさんのHP > 日記
2022年12月31日 19:16注意警戒情報全体に公開

新型コロナの状況 123、第八波、月間死者最多

誰でもが感染し、しかしインフルエンザよりも重症化、後遺症、死亡が多いということのようです。
自分は、うつらない、遭難しない、うつさないを続けます。

神戸新聞 NEXT 2022/12/30 20:10
コロナ月間死者、最多に 第7波超え計7432人
https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/202212/0015930877.shtml

神戸新聞NEXT 2022/12/31 16:00
新型コロナ、兵庫で年間120万人感染 前年比で17.4倍、1年で5人に1人以上
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202212/0015932541.shtml

+++++

兵庫県 新型コロナウイルスの検査・陽性者の状況
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/coronavirus_data.html

東洋経済 ONLINE 新型コロナウイルス 国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/

新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp

NHK 新型コロナウイルス特設サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

神戸新聞 NEXT 新型コロナウイルス
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/corona/

こびナビ(CoV-Navi)
https://covnavi.jp

忽那賢志 感染症専門医
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi

++++++++++

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月16日 14時55分
新型コロナ 兵庫県で新たに2371人の感染確認 10人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230116/2020020730.html

神戸新聞NEXT 2023/1/15 16:10
兵庫県で新たに5830人感染 4人死亡 15日、新型コロナ
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202301/0015967195.shtml

神戸新聞NEXT 2023/1/14 15:21
兵庫で新たに5511人コロナ感染、16人死亡 新規感染者、1週間前より5979人減
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202301/0015964805.shtml

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月13日 15時18分
新型コロナ 兵庫県で7083人の感染確認 19人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230113/2020020713.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月12日 14時38分
新型コロナ 兵庫県で1万226人の感染確認 17人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230112/2020020703.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月11日 15時33分
新型コロナ 兵庫県で新たに7188人の感染確認 19人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230111/2020020687.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月10日 14時32分
新型コロナ 兵庫県で新たに2698人の感染確認 13人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230110/2020020679.html

神戸新聞NEXT 2023/1/9 15:29
兵庫のコロナ新規感染者4639人、5日ぶりに5千人下回る 死者4人
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202301/0015951752.shtml

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月08日 18時25分
新型コロナ 兵庫県で1万1053人の感染確認 8人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230108/2020020670.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月07日 16時32分
新型コロナ 兵庫県で1万1490人の感染確認 8人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230107/2020020666.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月06日 15時40分
新型コロナ 兵庫県で1万2210人の感染確認 19人が死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230106/2020020655.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月05日 15時57分
新型コロナ 兵庫県で新たに7684人の感染確認 18人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230105/2020020647.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月04日 15時08分
新型コロナ 兵庫県で新たに3379人の感染確認 11人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230104/2020020633.html

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月03日 19時33分
新型コロナ 関西の感染状況(3日)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230103/2020020628.html
兵庫が2874人

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月02日 16時38分
新型コロナ 関西の感染状況(2日)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230102/2020020627.html
兵庫が2749人

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月01日 16時48分
新型コロナ 関西の感染状況(1日)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230101/2020020626.html
兵庫が3186人

NHK 兵庫 NEWS WEB 01月01日 07時40分
新型コロナ 関西の感染状況  (31日)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230101/2020020625.html
兵庫が4418人

神戸新聞NEXT 2022/12/31 17:00
兵庫で新たに4414人感染 新型コロナ、前週から2404人減
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202212/0015932684.shtml

神戸新聞NEXT 2022/12/30 18:12
兵庫で7479人感染、6人死亡 新型コロナ 死者、今月だけで229人に
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202212/0015930336.shtml

+++++

当地、兵庫県の感染者数の推移。以前のものの続きです(順次、修正追記あり)。

2022 年 9 月 26 日から全数届出ではなくなっていますので、実際の感染者数は、示されている数字よりも多いと考えられます。以下は神戸市での報道記事ですが、兵庫県も同じです。
新型コロナ 全数届出見直しへの神戸市としての対応について
記者資料提供(2022年9月20日)
https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/931707375312.html
最終更新日:2022年9月20日
国の新型コロナウイルス感染症対策本部において「Withコロナに向けた新たな段階への移行」が決定され、9月26日(月曜)から新型コロナウイルス感染症の発生届の全数届出の見直しが全国一律で適用されることになりました。

            日   月   火   水   木   金   土
 1月15日(日)−  5830  2371
 1月 8日(日)− 11053 4639 2698 7188 10226 7083  5511
 1月 1日(日)−  3186  2749 2874 3379  7684 12210 11490

2022 年
12月25日(日)−  7246  3242 5995 10360  8284  7479  4418
12月18日(日)−  5982  2880 4935 8760  7507  7282  6818
12月11日(日)−  5057  2310 4405 7656  6742  6090  5500
12月 4日(日)−  3272  1499 3345 5491  4811  4533  4359
11月27日(日)−  3322  1384 2476 4607  3734  3410  3192
11月20日(日)−  2324  1133 2266 4003  2206  2372  3565
11月13日(日)−  2311 962 1893 3200  2355  2294  2114
11月 6日(日)−  2458 809 1645 2755  2135  2017  2116
10月30日(日)−  1585 646 1542 2563  2086  1316  1723
10月23日(日)−  1348 620 1444 2140  1547  1298  1368
10月16日(日)−  1172 487 1126 1816  1472  1286  1144
10月 9日(日)− 930 416 248 1151  1602  1218  1172
10月 2日(日)−  1168 467 973  1591 1125  1007  895
 9月25日(日)−  1914  1569 1042  1962 1548  1260  1134
 9月18日(日)−  2927  1461 930  2675 3460  2508  1495
 9月11日(日)−  3807  2276 3858  4572 4154  3250  3110
 9月 4日(日)−  5787  3273 5003  6241 5196  4745  4362
 8月28日(日)−  8084  4712 7004  8243 7406  5705  5987
 8月21日(日)− 11702 7261 10190 11446 10696  9700  9380
 8月14日(日)−  8874  5876 7359 10003 12264 12256 11581
 8月 7日(日)− 10574 7884 10556 12247 12377 10063  9887
 7月31日(日)−  9436  6730 9615 11192 10574 11181 11606
 7月24日(日)−  9330  6260 8754 10144 11020 10228 10437
 7月17日(日)−  5567  3295 2183  6664  8157  9249  9493
 7月10日(日)−  2385  1254 3224  4157  4636  5430  5066
 7月 3日(日)−  1065 483 1595 1877   2007  2200  2139
 6月26日(日)− 580 283 823 939 951 1070 980
 6月19日(日)− 519 243 672 676 744 635 676
 6月12日(日)− 518 240 650 695 591 553 600
 6月 5日(日)− 624 311 779 848 699 664 625
 5月29日(日)− 873 373 1009 916 838 806 808
 5月22日(日)−  1371 603 1493  1585  1336  1199  1060
 5月15日(日)−  1560 626 1720  1767  1654  1530  1390
 5月 8日(日)−  1976 741 1822  1900  1589  1569  1766
 5月 1日(日)−  1043 726 1360  1182 617 664  1649
 4月24日(日)−  1437 705 1580  1876  1569  1432 809
 4月17日(日)−  1597 756 1608  1929  1718  1679  1502
 4月10日(日)−  2010 990 1823  2671  2166  2283  2036
 4月 3日(日)−  1701 995 1963  2197  2295  2017  1832
 3月27日(日)−  1746 962 1988  2156  2070  1797  1851
 3月20日(日)−  1680 957 629 2103  2324  2022  1984
 3月13日(日)−  2488  1129  2397  2979  2376  2201  1917
 3月 6日(日)−  3132  1360  3125  3537  2953  2863  2639
 2月27日(日)−  3637  2046  3601  3786  3480  3417  3489
 2月20日(日)−  4345  2494  4006  4744  2764  3433  4099
 2月13日(日)−  4626  3263  4968  5204  4822  5049  4806
 2月 6日(日)−  5382  3459  6321  6132  6562  5504  3257
 1月30日(日)−  4535  3002  4934  5899  6491  5596  5847
 1月23日(日)−  2679  1837  3352  4295  4375  4382  4715
 1月16日(日)−  1342 683  1642  2510  2481  2940  2724
 1月 9日(日)− 200 167 113 511 902 927  1188
 1月 2日(日)−   3  12  26  59 105 141 244

2021 年
12月26日(日)−   6   2  12  22  12   7  19
12月19日(日)−   2   1  20   8   5  14  12
12月12日(日)−   4   2   3   5   3   2   7
12月 5日(日)−   6   0   3   8   6   7   4
11月28日(日)−   3   2   5   5   4   6   8
11月21日(日)−   8   0   6   3   6   5   4
11月14日(日)−   6   3  12   5   2   3   3
11月 7日(日)−   2   5  15  15   3  10  15
10月31日(日)−  12   2  11  25  10  17  23
10月24日(日)−  17  19  35  18  20  23  18
10月17日(日)−  31   7  29  25  28  26  24
10月10日(日)−  27  11  52  39  30  26  17
10月 3日(日)−  59  26  71  76  87  60  45
 9月26日(日)− 115  78 127 118 109  83  89
 9月19日(日)− 187 117  76 267 272 115 206
 9月12日(日)− 397 191 451 367 301 266 302
 9月 5日(日)− 696 357 620 850 674 526 506
 8月29日(日)− 914 433  1024  1017  953 870 755
 8月22日(日)−  1038  538  1078 1086  1006 1059  1048
 8月15日(日)− 517 402 852  1088  1076 904  1024
 8月 8日(日)− 449 275 228 608 728 679 628
 8月 1日(日)− 316 165 441 421 459 474 500
 7月25日(日)− 138  75 260 253 280 265 329
 7月18日(日)−  75  39 129 120 149  61  71
 7月11日(日)−  44  17  80  77  77  81 122
 7月 4日(日)−  27  13  33  36  50  38  45
 6月27日(日)−  16   4  25  28  32  32  22
 6月20日(日)−  19  14  27  22  16  20  32
 6月13日(日)−  23  20  44  34  38  36  18
 6月 6日(日)−  58  22  68  63  50  46  38
 5月30日(日)− 100  29 112 104  70  75  81
 5月23日(日)− 110  86 139 140 162  94  96
 5月16日(日)− 266 120 249 242 207 161 227
 5月 9日(日)− 364 271 376 381 359 314 298
 5月 2日(日)− 536 340 332 327 280 493 567
 4月25日(日)− 473 309 503 598 532 333 539
 4月18日(日)− 401 292 427 563 545 566 629
 4月11日(日)− 228 158 390 507 493 510 537
 4月 4日(日)− 210  87 274 328 311 314 350
 3月28日(日)−  91  70 176 211 199 174 205
 3月21日(日)−  46  23  84 118 100 116 164
 3月14日(日)−  37  33  78  73  76  61  64
 3月 7日(日)−  41   9  41  41  58  49  54
 2月28日(日)−  26  21  44  40  20  36  15
 2月21日(日)−  27  14  24  18  35  24  21
 2月14日(日)−  44  27  46  74  46  31  42
 2月 7日(日)−  54  33  68  94  53  38  55
 1月31日(日)− 111  60 135 120 111  96  91
 1月24日(日)− 178  80 153 211 231 161 137
 1月17日(日)− 288 148 216 296 236 283 225
 1月10日(日)− 269 154 161 285 292 277 265
 1月 3日(日)−  98 116 217 246 284 297 324

2020 年
12月27日(日)− 161 107 192 188 193 128 104
12月20日(日)− 103  44 190 168 152 232 175
12月13日(日)− 112  65 144 135 164 128 126
12月 6日(日)− 120 106 145 157 148  98 135
11月29日(日)− 111  56 123 123 172 129 151
11月22日(日)− 138  77  77  99 184 103 143
11月15日(日)−  79  40 106 103 132 131 153
11月 8日(日)−  32  20  58  70  81  69  79
11月 1日(日)−  15  10  52  36  43  49  31
10月25日(日)−  15   6  10  29  17  20  28
10月18日(日)−  13   5  13  14  17  22  48
10月11日(日)−  12   8  13  19  14  18  17
10月 4日(日)−  15   7  18  16  27  16  12
 9月27日(日)−  16  10  18  15  21  29  15
 9月20日(日)−   5  27  13   1   8  12  22
 9月13日(日)−  15   8  23  20  16  12  21
 9月 6日(日)−  16   6  18  22  21  14  20
 8月30日(日)−  13   8  21   7  13  13   9
 8月23日(日)−  24   8  23  28  22  26  20
 8月16日(日)−  37  24  25  49  34  39  33
 8月 9日(日)−  48  26  30  36  48  33  53
 8月 2日(日)−  60  27  32  52  61  49  55
 7月26日(日)−  49  12  33  46  53  62  32
お気に入りした人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:229人

コメント

まだコメントはありません
プロフィール画像
ニッ にっこり シュン エッ!? ん? フフッ げらげら むぅ べー はー しくしく カーッ ふんふん ウィンク これだっ! 車 カメラ 鉛筆 消しゴム ビール 若葉マーク 音符 ハートマーク 電球/アイデア 星 パソコン メール 電話 晴れ 曇り時々晴れ 曇り 雨 雪 温泉 木 花 山 おにぎり 汗 電車 お酒 急ぐ 富士山 ピース/チョキ パンチ happy01 angry despair sad wobbly think confident coldsweats01 coldsweats02 pout gawk lovely bleah wink happy02 bearing catface crying weep delicious smile shock up down shine flair annoy sleepy sign01 sweat01 sweat02 dash note notes spa kissmark heart01 heart02 heart03 heart04 bomb punch good rock scissors paper ear eye sun cloud rain snow thunder typhoon sprinkle wave night dog cat chick penguin fish horse pig aries taurus gemini cancer leo virgo libra scorpius sagittarius capricornus aquarius pisces heart spade diamond club pc mobilephone mail phoneto mailto faxto telephone loveletter memo xmas clover tulip apple bud maple cherryblossom id key sharp one two three four five six seven eight nine zero copyright tm r-mark dollar yen free search new ok secret danger upwardright downwardleft downwardright upwardleft signaler toilet restaurant wheelchair house building postoffice hospital bank atm hotel school fuji 24hours gasstation parking empty full smoking nosmoking run baseball golf tennis soccer ski basketball motorsports cafe bar beer fastfood boutique hairsalon karaoke movie music art drama ticket camera bag book ribbon present birthday cake wine bread riceball japanesetea bottle noodle tv cd foot shoe t-shirt rouge ring crown bell slate clock newmoon moon1 moon2 moon3 train subway bullettrain car rvcar bus ship airplane bicycle yacht

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。
ヤマレコにユーザ登録する