ヤマレコなら、もっと自由に冒険できる

Yamareco

HOME > tosheeさんのHP > 日記
2023年05月07日 20:14注意警戒情報全体に公開

新型コロナの状況 131、数字の記録は今日が最後、再拡大しながら第5類に

新型コロナウイルス感染症は、明日から感染症法の第5類になり、リアルタイムでの感染者、入院患者、死亡者の数の把握は、今日で終わりです。

神戸新聞NEXT 2023/5/7 05:30
コロナ「5類」移行、兵庫県が毎日の感染者発表を終了 流行入りの見極めは困難に
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202305/0016323997.shtml
感染者数として発表されてきた医療機関からの発生届と自分で検査した感染者が登録する制度が終わり、兵庫県内では200の定点観測の医療機関での発生状況が週1回発表され、感染者が多いのか少ないのか判断がつかなくなるということです。

今日時点で発表されています実効再生産数
東洋経済 ONLINE 新型コロナウイルス 国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
全国1、東京都1.01、兵庫県0.97

図は、COVID-19 Japanさんから拝借しました今日時点で発表されています新型コロナ対策病床の利用率と患者数の増減
https://www.stopcovid19.jp/
まだ黒いところがほとんどです。

新型コロナはこれからどうなっていくのか?私たちは新型コロナとどのように付き合っていけば良いのか?
忽那賢志 感染症専門医 5/7(日) 7:38
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20230507-00348127
私たちの対策が緩んでも、ウイルスは手を緩めてはくれません。現在のオミクロン株の致死率は、当初のものより低くなっているということですが、今後、どのような変異が起こるかはわかりません。

店舗内でもマスクをしていない人が半分近くになってきました。感染しても周りに迷惑をかけることがない方々が多いのでしょうか。

インフルエンザと同等の扱いになっても、インフルエンザよりも、より多くの人に感染し、より速く多様に変異し、より重症化し、より致命率が高く、後遺症も多く重い、そういうウイルスがノーガード、ノーコントロールで人々に感染していくわけです。

私は、感染したら何人ものクライアントさんの生命健康を危うくし、商売もできなくなってしまいます。

うつらない、遭難しない、うつさない。

++++++++++++++++++++

以下の情報を参照することも、今後は減るかなくなります。

兵庫県 新型コロナウイルスの検査・陽性者の状況
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/coronavirus_data.html

厚生労働省オープンデータ
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html

東洋経済 ONLINE 新型コロナウイルス 国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/

新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp

NHK 新型コロナウイルス特設サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

神戸新聞 NEXT 新型コロナウイルス
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/corona/

こびナビ(CoV-Navi)
https://covnavi.jp

忽那賢志 感染症専門医
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi

++++++++++++++++++++

当地、兵庫県の感染者数の推移。以前のものの続きです。今日が最後です。
休日は数字が少なくなり、休み明けの2日後に増えるというこれまでのパターンがありましたが、それもわからなくなります。

2022 年 9 月 26 日から全数届出ではなくなっていますので、実際の感染者数は、示されている数字よりも多いと考えられます。以下は神戸市での報道記事ですが、兵庫県も同じです。
新型コロナ 全数届出見直しへの神戸市としての対応について
記者資料提供(2022年9月20日)
https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/931707375312.html
最終更新日:2022年9月20日
国の新型コロナウイルス感染症対策本部において「Withコロナに向けた新たな段階への移行」が決定され、9月26日(月曜)から新型コロナウイルス感染症の発生届の全数届出の見直しが全国一律で適用されることになりました。

兵庫県が発表していた数字、新聞記事の日ごとの数字と厚生労働省オープンデータの数字が異なります。
厚生労働省オープンデータの数字は、掲載されている日によって、数字が変更されています。

神戸新聞NEXT 2023/5/7 13:50
兵庫で新たに424人コロナ感染 5日連続で死者ゼロ
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202305/0016325093.shtml

神戸新聞NEXT 2023/5/6 15:07
兵庫で新たに153人感染 前週土曜から282人減 新型コロナ
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202305/0016321925.shtml

            日   月   火   水   木   金   土
2023 年 日々の報道の数字
 5月 7日(日)− 424
 4月30日(日)− 326 104 418 659 357 112 153
 4月23日(日)− 309 139 290 525 419 374 435
 4月16日(日)− 314 123 228 443 308 339 316
 4月 9日(日)− 283 120 227 345 303 285 276
 4月 2日(日)− 244 113 251 380 336 300 277
 3月26日(日)− 310  99 223 306 229 233 260
 3月19日(日)− 242  84 193 204 212 303 257
 3月12日(日)− 319  96 293 368 311 224 241
 3月 5日(日)− 374 142 341 502 381 354 293
                               425 369

2023 年 厚生労働省オープンデータの新規陽性者数の推移(日別、2023 年 3 月 2 日に掲載されていたデータ)の数字
 2月26日(日)− 689 244 499 606 496
 2月19日(日)− 764 280 707 1063 621 385 467
 2月12日(日)− 894 302 1203 1620 1022 926 751
 2月 5日(日)−  1808 743 1513 2283 1532 1386  1230
 1月29日(日)−  2614 940 2037 3310 2184 1910  1794
 1月22日(日)−  3704  1279 2813 4202 2816  2571  2423

2023 年 厚生労働省オープンデータの新規陽性者数の推移(日別、2023 年 1 月 26 日に掲載されていたデータ)の数字
 1月15日(日)−  5830  2371 4240 6987  4745  3925  3288
 1月 8日(日)− 10755 4619 2940 8267 10065 7083  5511
 1月 1日(日)−  3469  2952 3124 3586  8414 12176 12214

2022 年 厚生労働省オープンデータの新規陽性者数の推移(日別、2023 年 1 月 26 日に掲載されていたデータ)の数字
12月25日(日)−  7168  3230 6938 10266  8576  7439  4510
12月18日(日)−  5879  2826 5880 8730  7661  7437  7026
12月11日(日)−  4987  2290 5129 7754  6823  6157  5902
12月 4日(日)−  3243  1501 3907 5500  4937  4576  4681
11月27日(日)−  3220  1377 2996 4581  3817  3482  3440
11月20日(日)−  2317  1133 2658 4009  2152  2668  3692
11月13日(日)−  2256 960 2234 3185  2448  2299  2276
11月 6日(日)−  2369 817 1889 2718  2201  2060  2256
10月30日(日)−  1591 646 1731 2531  2148  1261  1926
10月23日(日)−  1346 635 1599 2088  1542  1296  1461
10月16日(日)−  1173 485 1238 1787  1480  1303  1210
10月 9日(日)− 899 418 261 1232  1586  1217  1223
10月 2日(日)−  1141 464 1094 1568 1166  1003  930
 9月25日(日)−  1914  1569 1052  1951 1580  1167  1141
 9月18日(日)−  2927  1462 930 2678 3462  2509  1495
 9月11日(日)−  3808  2277 3859  4572 4154  3250  3110
 9月 4日(日)−  5795  3275 5011  6244 5198  4746  4362
 8月28日(日)−  8086  4712 7007  8248 7410  5706  5988
 8月21日(日)− 11710 7263 10195 11452 10697  9701  9384
 8月14日(日)−  8875  5881 7360 10005 12268 12260 11583
 8月 7日(日)− 10598 7884 10560 12254 12382 10068  9888
 7月31日(日)−  9442  6734 9621 11201 10577 11189 11625
 7月24日(日)−  9340  6262 8764 10152 11027 10237 10452
 7月17日(日)−  5575  3302 2184  6667  8169  9256  9497
 7月10日(日)−  2385  1255 3225  4158  4638  5433  5068
 7月 3日(日)−  1067 483 1595 1877   2007  2201  2139
 6月26日(日)− 494 206 980 951 903 1070 980
 6月19日(日)− 419 160 850 657 633 569 682
 6月12日(日)− 445 163 738 642 589 534 601
 6月 5日(日)− 472 204 953 760 657 635 587
 5月29日(日)− 646 214 1091 821 766 654 792
 5月22日(日)−  1009 347 1815  1432  1193  1029  971
 5月15日(日)−  1086 418 2041  1622  1479  1362  1341
 5月 8日(日)−  1462 455 2180  1690  1472  1490  1683
 5月 1日(日)−  1103 415 1816 621 621 434 2260
2022 年の 5 月以降は、厚生労働省オープンデータの新規陽性者数の推移(日別、2023 年 1 月 26 日に掲載されていたデータ)の数字

ここまで、兵庫県の当時の発表の数字
 4月24日(日)−  1437 705 1580  1876  1569  1432 809
 4月17日(日)−  1597 756 1608  1929  1718  1679  1502
 4月10日(日)−  2010 990 1823  2671  2166  2283  2036
 4月 3日(日)−  1701 995 1963  2197  2295  2017  1832
 3月27日(日)−  1746 962 1988  2156  2070  1797  1851
 3月20日(日)−  1680 957 629 2103  2324  2022  1984
 3月13日(日)−  2488  1129  2397  2979  2376  2201  1917
 3月 6日(日)−  3132  1360  3125  3537  2953  2863  2639
 2月27日(日)−  3637  2046  3601  3786  3480  3417  3489
 2月20日(日)−  4345  2494  4006  4744  2764  3433  4099
 2月13日(日)−  4626  3263  4968  5204  4822  5049  4806
 2月 6日(日)−  5382  3459  6321  6132  6562  5504  3257
 1月30日(日)−  4535  3002  4934  5899  6491  5596  5847
 1月23日(日)−  2679  1837  3352  4295  4375  4382  4715
 1月16日(日)−  1342 683  1642  2510  2481  2940  2724
 1月 9日(日)− 200 167 113 511 902 927  1188
 1月 2日(日)−   3  12  26  59 105 141 244

2021 年
12月26日(日)−   6   2  12  22  12   7  19
12月19日(日)−   2   1  20   8   5  14  12
12月12日(日)−   4   2   3   5   3   2   7
12月 5日(日)−   6   0   3   8   6   7   4
11月28日(日)−   3   2   5   5   4   6   8
11月21日(日)−   8   0   6   3   6   5   4
11月14日(日)−   6   3  12   5   2   3   3
11月 7日(日)−   2   5  15  15   3  10  15
10月31日(日)−  12   2  11  25  10  17  23
10月24日(日)−  17  19  35  18  20  23  18
10月17日(日)−  31   7  29  25  28  26  24
10月10日(日)−  27  11  52  39  30  26  17
10月 3日(日)−  59  26  71  76  87  60  45
 9月26日(日)− 115  78 127 118 109  83  89
 9月19日(日)− 187 117  76 267 272 115 206
 9月12日(日)− 397 191 451 367 301 266 302
 9月 5日(日)− 696 357 620 850 674 526 506
 8月29日(日)− 914 433  1024  1017  953 870 755
 8月22日(日)−  1038  538  1078 1086  1006 1059  1048
 8月15日(日)− 517 402 852  1088  1076 904  1024
 8月 8日(日)− 449 275 228 608 728 679 628
 8月 1日(日)− 316 165 441 421 459 474 500
 7月25日(日)− 138  75 260 253 280 265 329
 7月18日(日)−  75  39 129 120 149  61  71
 7月11日(日)−  44  17  80  77  77  81 122
 7月 4日(日)−  27  13  33  36  50  38  45
 6月27日(日)−  16   4  25  28  32  32  22
 6月20日(日)−  19  14  27  22  16  20  32
 6月13日(日)−  23  20  44  34  38  36  18
 6月 6日(日)−  58  22  68  63  50  46  38
 5月30日(日)− 100  29 112 104  70  75  81
 5月23日(日)− 110  86 139 140 162  94  96
 5月16日(日)− 266 120 249 242 207 161 227
 5月 9日(日)− 364 271 376 381 359 314 298
 5月 2日(日)− 536 340 332 327 280 493 567
 4月25日(日)− 473 309 503 598 532 333 539
 4月18日(日)− 401 292 427 563 545 566 629
 4月11日(日)− 228 158 390 507 493 510 537
 4月 4日(日)− 210  87 274 328 311 314 350
 3月28日(日)−  91  70 176 211 199 174 205
 3月21日(日)−  46  23  84 118 100 116 164
 3月14日(日)−  37  33  78  73  76  61  64
 3月 7日(日)−  41   9  41  41  58  49  54
 2月28日(日)−  26  21  44  40  20  36  15
 2月21日(日)−  27  14  24  18  35  24  21
 2月14日(日)−  44  27  46  74  46  31  42
 2月 7日(日)−  54  33  68  94  53  38  55
 1月31日(日)− 111  60 135 120 111  96  91
 1月24日(日)− 178  80 153 211 231 161 137
 1月17日(日)− 288 148 216 296 236 283 225
 1月10日(日)− 269 154 161 285 292 277 265
 1月 3日(日)−  98 116 217 246 284 297 324

2020 年
12月27日(日)− 161 107 192 188 193 128 104
12月20日(日)− 103  44 190 168 152 232 175
12月13日(日)− 112  65 144 135 164 128 126
12月 6日(日)− 120 106 145 157 148  98 135
11月29日(日)− 111  56 123 123 172 129 151
11月22日(日)− 138  77  77  99 184 103 143
11月15日(日)−  79  40 106 103 132 131 153
11月 8日(日)−  32  20  58  70  81  69  79
11月 1日(日)−  15  10  52  36  43  49  31
10月25日(日)−  15   6  10  29  17  20  28
10月18日(日)−  13   5  13  14  17  22  48
10月11日(日)−  12   8  13  19  14  18  17
10月 4日(日)−  15   7  18  16  27  16  12
 9月27日(日)−  16  10  18  15  21  29  15
 9月20日(日)−   5  27  13   1   8  12  22
 9月13日(日)−  15   8  23  20  16  12  21
 9月 6日(日)−  16   6  18  22  21  14  20
 8月30日(日)−  13   8  21   7  13  13   9
 8月23日(日)−  24   8  23  28  22  26  20
 8月16日(日)−  37  24  25  49  34  39  33
 8月 9日(日)−  48  26  30  36  48  33  53
 8月 2日(日)−  60  27  32  52  61  49  55
 7月26日(日)−  49  12  33  46  53  62  32
お気に入りした人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:247人

コメント

まだコメントはありません
プロフィール画像
ニッ にっこり シュン エッ!? ん? フフッ げらげら むぅ べー はー しくしく カーッ ふんふん ウィンク これだっ! 車 カメラ 鉛筆 消しゴム ビール 若葉マーク 音符 ハートマーク 電球/アイデア 星 パソコン メール 電話 晴れ 曇り時々晴れ 曇り 雨 雪 温泉 木 花 山 おにぎり 汗 電車 お酒 急ぐ 富士山 ピース/チョキ パンチ happy01 angry despair sad wobbly think confident coldsweats01 coldsweats02 pout gawk lovely bleah wink happy02 bearing catface crying weep delicious smile shock up down shine flair annoy sleepy sign01 sweat01 sweat02 dash note notes spa kissmark heart01 heart02 heart03 heart04 bomb punch good rock scissors paper ear eye sun cloud rain snow thunder typhoon sprinkle wave night dog cat chick penguin fish horse pig aries taurus gemini cancer leo virgo libra scorpius sagittarius capricornus aquarius pisces heart spade diamond club pc mobilephone mail phoneto mailto faxto telephone loveletter memo xmas clover tulip apple bud maple cherryblossom id key sharp one two three four five six seven eight nine zero copyright tm r-mark dollar yen free search new ok secret danger upwardright downwardleft downwardright upwardleft signaler toilet restaurant wheelchair house building postoffice hospital bank atm hotel school fuji 24hours gasstation parking empty full smoking nosmoking run baseball golf tennis soccer ski basketball motorsports cafe bar beer fastfood boutique hairsalon karaoke movie music art drama ticket camera bag book ribbon present birthday cake wine bread riceball japanesetea bottle noodle tv cd foot shoe t-shirt rouge ring crown bell slate clock newmoon moon1 moon2 moon3 train subway bullettrain car rvcar bus ship airplane bicycle yacht

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。
ヤマレコにユーザ登録する