HOME >
¸Ä¿Í·×²è > »³¹Ô·×²è¤Îɽ¼¨
·×²èID: p16567
Á´°÷¤Ë¸ø³«
̵Àã´ü¥Ô¡¼¥¯¥Ï¥ó¥È¡¿½ÄÁöÁä¡¦Êæ¹â¡¦¾è°È

¿·Êæ¹â¡ÝÁä¥ö³Ù¡ÝÊæ¹âÏ¢Êö¡Ý¾å¹âÃÏ¡¡½ÄÁö
ÂÎÎÏÅÙ
ȽÄê¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·
ÆüÄø | 2011ǯ08·î11Æü ~ 2011ǯ08·î15Æü [ͽÈ÷Æü: 2Æü] |
---|---|
¥á¥ó¥Ð¡¼ | hiramatu |
½¸¹ç¾ì½ê¡¦»þ´Ö |
·ÐÏ©¤òÄ´¤Ù¤ë(Google Transit)
|




¹ÔưͽÄê
£¸·î£±£±Æü¡¡5:30¿·Êæ¹â²¹Àô-Êæ¹âÊ¿¾®²°-8:30Çò½ÐÂô½Ð¹ç-10:00ÂìëÈòÆñ¾®²°(Âìë½Ð¹ç¡Ë-11:00ÁäÊ¿¾®²°
£¸·î£±£²Æü¡¡5:00ÁäÊ¿¾®²°-7:30À¾Èøº¬-10:00Áä¥ö³Ù»³Áñ
£¸·î£±£³Æü¡¡4:00Áä¥ö³Ù»³Áñ-5:00Áä¥ö³Ù»³Äº-6:00Áä¥ö³Ù»³Áñ9:00-Ãæ³Ù11:20Æî³Ù-11:4Æî³Ù¾®²°
£¸·î£±£´Æü¡¡5:00Æî³Ù¾®²°-6:20ĹëÀî¥Ô¡¼¥¯(´í¸±¡Ë-7:30ÈôÂ͵ã¤-ËÌÊæ¹â¾®²°-ËÌÊæ¹â³Ù-9:45ÞÁÂô³Ù(´í¸±¡Ë-Êæ¹â³Ù»³Áñ
£¸·î£±£µÆü¡¡5:00Êæ¹â³Ù»³Áñ-5:50±üÊæ¹â³Ù-7:50Á°Êæ¹â³Ù-10:10³ÙÂô¾®²°-12:10¾å¹âÃÏ
£¸·î£±£²Æü¡¡5:00ÁäÊ¿¾®²°-7:30À¾Èøº¬-10:00Áä¥ö³Ù»³Áñ
£¸·î£±£³Æü¡¡4:00Áä¥ö³Ù»³Áñ-5:00Áä¥ö³Ù»³Äº-6:00Áä¥ö³Ù»³Áñ9:00-Ãæ³Ù11:20Æî³Ù-11:4Æî³Ù¾®²°
£¸·î£±£´Æü¡¡5:00Æî³Ù¾®²°-6:20ĹëÀî¥Ô¡¼¥¯(´í¸±¡Ë-7:30ÈôÂ͵ã¤-ËÌÊæ¹â¾®²°-ËÌÊæ¹â³Ù-9:45ÞÁÂô³Ù(´í¸±¡Ë-Êæ¹â³Ù»³Áñ
£¸·î£±£µÆü¡¡5:00Êæ¹â³Ù»³Áñ-5:50±üÊæ¹â³Ù-7:50Á°Êæ¹â³Ù-10:10³ÙÂô¾®²°-12:10¾å¹âÃÏ
ͽÌó¤Ç¤¤ë»³¾®²°
ÁäÊ¿¾®²°

»³¹ÔÌÜŪ | ¥½¥í¥Æ¥ó¥ÈÇñ½ÄÁö¡¦¥Ô¡¼¥¯¥Ï¥ó¥È |
---|---|
¶ÛµÞ»þ¤ÎÂбþ | °Å·¸õ¤¬Â³¤¯Í½Ê󤬽Ф¿¾ì¹ç¡¢¾®²°Çñ¤â¤·¤¯¤Ï²¼»³ |
·×²è½ñ¤ÎÄó½ÐÀè | ¿·Êæ¹âÅл³¸ý |
¤½¤Î¾ | ¥ì¥¹¥¥å¡¼ÈñÍÑÊݸ±²ÃÆþºÑ¤ß¡¡´ü´ÖÊ¿À®£²£´Ç¯£¶·î£³Æü¸á¸å£±£²»þ¤Þ¤Ç |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥¢¥ß¥Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¥×¥í | £±£´ | £±£°£°£ç¡¡£±£¹£¸£°±ß |
Àö¤¨¤ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ | £± | £±£°£°£ç |
¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯ | £± | £³£°£ç |
¥Í¥Ã¥¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó | £± | £±£µ£°£ç |
¼ªÀò | £± | £±£°£ç |
´À¤Õ¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å | £± | £±£°£°£ç |
ή¤»¤ë¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å | £± | £±£°£°£ç |
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë½ü¶Ý¥·¡¼¥È | £± | £¸£°£ç |
¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ£²¿©Ê¬ÇòÈÓ | £³ | £¶£°£°£ç¡¡£±£´£±£¶±ß¡¡£²£±£¹£¶kcal |
½Ö´ÖÈþ¿©¹á¤ëÌîºÚ¥«¥ì¡¼ | £² | £¸£°£ç¡¡£¶£³£°±ß¡¡252kcal |
½Ö´ÖÈþ¿©¹á¤ë¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼ | £² | £¸£°£ç¡¡£¶£³£°±ß¡¡£²£·£¶kcal |
ÈøÀ¾»³ºÚ¤ª¤³¤ï | £± | £±£°£°£ç¡¡£³£¹£¹±ß¡¡£³£¶£±£ë£ã£á£ì |
ÈøÀ¾¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹ | £± | £±£°£°£ç¡¡£³£µ£¶±ß¡¡£³£µ£¸£ë£ã£á£ì |
ÈøÀ¾¸ÞÌܤ´¤Ï¤ó | £± | £±£°£°£ç¡¡£³£µ£¶±ß¡¡£³£·£·£ë£ã£á£ì |
ÈøÀ¾¤¨¤Ó¥Ô¥é¥Õ | £± | £±£°£°£ç¡¡£³£¹£¹±ß¡¡£³£¶£±£ë£ã£á£ì |
³Ù¿©¡¡Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó | £± | £±£´£°£ç¡¡£´£³£°±ß¡¡£³£±£¸kcal |
³Ù¿©¡¡¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó | £± | £¹£°£ç¡¡£´£³£°±ß¡¡£³£°£¶kcal |
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë | £± | £¸£°£ç¡¡£±£µ£¸±ß¡¡£³£²£µkcal |
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¥«¥ì¡¼ | £± | £¹£°£ç¡¡£±£µ£¸±ß¡¡£´£°£¶kcal |
¤¤Ä¤Í¤É¤óʼ±Ò | £± | £¸£°£ç¡¡£±£µ£¸±ß¡¡£³£±£±kcal |
̵°õÎÉÉÊ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥ì¡¼ | £± | £²£°£°£ç¡¡£²£¶£³±ß¡¡£²£²£±kcal |
¸Ä¿ÍÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
̵°õÎÉÉʥХ¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼ | £± | £±£¸£°£ç¡¡£²£¹£´±ß¡¡£²£³£¸kcal |
ƦÉå¥Á¥²¥¹¡¼¥× | £± | £²£°£ç¡¡£±£²£¶±ß¡¡46kcal |
UCC¹á¤ê¤È¤³¤¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼ | £³ | £µ£°£ç¡¡£±£µ£°±ß |
¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É | £² | £³£°£ç¡¡£²£°£°±ß |
£ó£ï£ù£ê£ï£ù¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥È¥Þ¥È | £± | £³£°£ç¡¡120±ß¡¡137kc£á£ì |
£ó£ï£ù£ê£ï£ù¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ | £± | £³£°£ç¡¡£±£²£°±ß¡¡136kcal |
¤æ¤ÇÍñ | £³ | £²£±£°£ç¡¡240kcal |
¥³¥ó¥Ó¡¼¥Õ´ÌµÍ | £± | £±£°£°£ç¡¡120kcal |
µíÆù´ÌµÍ | 1 | £¶£°£ç¡¡82kcal |
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º | 1 | £µ£°£ç 330kcal |
¥Á¡¼¥º | £´£°£çg | |
Ʀ | £¶£°£ç | |
Ì£Á¹½Á | 3 | £¶£°£ç¡¡111kcal¡¡¤Ò¤ë¤² |
ËÀ¥é¡¼¥á¥ó | 4 | £³£´£°£ç¡¡1152kcal¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó |
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë | £¸£°£ç | |
¥à¥ÒÃî½ü¤±¥à¥·¥Ú¡¼¥ë¦Á | £±£°£°£ç | |
¥¹¥È¥Ã¥Ñ²¼Î¡»ß¤á | £²£°£ç | |
¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È£±L | £´ | £²£¹£¶£ç¡¡1152kcal |
¤ªÃã | £²£ë£ç | |
ɹ | £²£ë£ç |
¶¦Æ±ÁõÈ÷
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥Æ¥ó¥È | 1.63kg 36540±ß¡¡¥¢¥é¥¤¥Æ¥ó¥È¥È¥ì¥Ã¥¯¥é¥¤¥º0 | |
¥Þ¥Ã¥È | 389g¡¡20580±ß¡¡¥µ¡¼¥Þ¥ì¥¹¥È¥Í¥ª¥¨¥¢¡¼ | |
¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥× | 90g £³£±£µ£°±ß¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥³¥º¥â | |
¥³¥ó¥í | 476g¡¡£±£²£µ£°£°±ß¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å | |
¥³¥Ã¥Ø¥ë | 485g £²£¹£±£¹±ß¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¥¯¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È | |
¥¬¥¹¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ | £² | 388£ç¡¡£·£¸£°±ß¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼ |
¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢ | 400g¡¡£³£²£¸£°£°±ß¡¡¥â¥ó¥Ù¥ë¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ | |
·ÈÂÓ»ÀÁÇ | 200g | |
·ÈÂÓÅÅÏÃ | 191g F-01B | |
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¨¥¤¥É¥¥Ã¥È | 150g | |
GPS¥í¥À¡Ý | 67g¡¡£¹£²£µ£°±ß£¹£²£µ£°±ß¡¡£È£Ï£Ì£Õ£Ø¡¡£í¡Ý£²£´£± | |
¥«¥á¥é | 142g¡¡DSC-TX1 | |
ͽÈ÷ÅÅÃÓ | 400g | |
ÂÀÍÛ¸÷½¼Åŵ¡´ï | 100g | |
»³¤È¹â¸¶ÃÏ¿Þ | 50g¡¡£¹£°£°±ß¡¡Áä¡¦Êæ¹â | |
¿åÅû | 4000g¡¡3885±ß¡¡¥×¥é¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥Ó¥Ã¥°¥¸¥Ã¥×£Ó£Ì£²¡¥£°£Ì | |
Èó¾ï¿© | 160g | |
¿©ÎÁ | 3216g | |
¥·¥å¥é¥Õ | 820g¡¡£±£°£¸£°£°±ß¡¡¥â¥ó¥Ù¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ð¥í¥¦¥Ð¥Ã¥°¡ô£µ | |
ËÉ´¨¶ñ | 300g | |
¤Ï¤µ¤ß | 10g |
¶¦Æ±ÁõÈ÷ÉÊ |
¿ôÎÌ |
È÷¹Í |
---|---|---|
¥¿¥ª¥ë | 100g | |
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å | 300g | |
¥é¥¤¥¿¡¼ | 50g | |
¥¶¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ | 20g | |
¥³¥ó¥Ñ¥¹ | 5g | |
²¹ÅÙ·× | 5g | |
¹âÅÙ·× | 60g | |
¼êÂÞ | 20g | |
˹»Ò | 80g | |
¿å¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼ | 180g | |
»± | 133g¡¡£³£·£¸£°±ß¡¡¥¹¥Î¥¦¥Ô¡¼¥¯¥¢¥ó¥Ö¥ì¥éUL¥°¥ì¡¼ | |
ÃåÂØ¤¨ | 450g | |
¥¹¥È¥Ã¥¯ | 445g¡¡£±£±£µ£°£°±ß¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡¡¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹FL | |
¥¬¥¤¥¬¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ | 350g¡¡SW83 | |
Êݸ±¾Ú | 5g | |
¥¨¥¹¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥Ö | 86g¡¡£±£±£µ£µ±ß | |
¥Ð¡¼¥º¥¢¥¤¥Þ¥Ã¥Á | £² | 50g¡¡£³£±£µ±ß |
°µ½Ì¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë | £² | 100g £¶£°£°±ß |
°µ½ÌT¥·¥ã¥Ä | 150g¡¡£±£°£µ£°±ß | |
¥¶¥Ã¥¯ | 1500g ¥«¥ê¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥¸£³£° | |
Ëܿܲ͡Ùʪ | £·£±¡¥£³£ë£ç |
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤·¤¿¿Í
¿Í
Çï¼ê¤Ç±þ±ç
Çï¼ê¤·¤¿¿Í
Çï¼ê
¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎµÏ¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëËÜ
¤³¤Î·×²è¤Ç¹Ô¤¯¾ì½ê
- Áä¥ö³Ù (3180m)
- Êæ¹â³Ù (3190m)
- ÞÁÂô³Ù (3110m)
- ËÌÊæ¹â³Ù (3106m)
- Á°Êæ¹â³Ù (3090.23m)
- Æî³Ù (3032.68m)
- Ãæ³Ù (3084m)
- Âç¶ô³Ù (3101m)
- ËÌÊæ¹â³ÙÆîÊö (3106m)
- ËÌÈøº¬¶Êö (3070m)
- ËÌÈøº¬·Êö
- ÞÁÂôÁä (3044m)
¤¤¤¤¤Í¤·¤¿¿Í
¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯
¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥ì¥³¤Ë¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿¤¹¤ë