HOME > dekamarukoさんのHP > 静岡の百山の山行状況
静岡の百山の達成状況
静岡の百山
27/100座
![](images/loading2.gif)
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鷲頭山 |
![]() |
1回 | |
2 | 発端丈山 | 0回 |
|
|
3 | 城山 | 0回 |
|
|
4 | 達磨山 |
![]() |
1回 | |
5 | 猫越岳 | 0回 |
|
|
6 | 猿山 | 0回 |
|
|
7 | 長九郎山 | 0回 |
|
|
8 | 婆娑羅山 | 0回 |
|
|
9 | 大峠 |
![]() |
1回 | |
10 | 登り尾 | 0回 |
|
|
11 | 天城山 | 0回 |
|
|
12 | 遠笠山 | 0回 |
|
|
13 | 大室山 | 0回 |
|
|
14 | 玄岳 | 0回 |
|
|
15 | 十国峠 | 0回 |
|
|
16 | 金時山 |
![]() |
2回 | |
17 | 富士山 |
![]() |
5回 | |
18 | 三国山 | 0回 |
|
|
19 | 雨ヶ岳 |
![]() |
1回 | |
20 | 毛無山 |
![]() |
1回 | |
21 | 天子ヶ岳 |
![]() |
1回 | |
22 | 愛鷹山 |
![]() |
1回 | |
23 | 愛鷹山 |
![]() |
1回 | |
24 | 白鳥山 |
![]() |
1回 | |
25 | 浜石岳 |
![]() |
6回 | |
26 | 高ドッキョウ |
![]() |
2回 | |
27 | 竜爪山 |
![]() |
10回 | |
28 | 真富士山 |
![]() |
3回 | |
29 | 青笹山 |
![]() |
1回 | |
30 | 十枚山 |
![]() |
2回 | |
31 | 奥大光山 |
![]() |
1回 | |
32 | 八紘嶺 | 0回 |
|
|
33 | 大谷嶺 | 0回 |
|
|
34 | 山伏 |
![]() |
1回 | |
35 | 笹山 | 0回 |
|
|
36 | 突先山 |
![]() |
1回 | |
37 | 二王山 | 0回 |
|
|
38 | 見月山 | 0回 |
|
|
39 | 高山 |
![]() |
1回 | |
40 | 有度山 |
![]() |
1回 | |
41 | びく石 |
![]() |
0回 |
|
42 | 高草山 |
![]() |
2回 | |
43 | 高根山 | 0回 |
|
|
44 | 千葉山 | 0回 |
|
|
45 | 無双連山P5 (三角点峰) | 0回 |
|
|
46 | 智者山 |
![]() |
1回 | |
47 | 七ツ峰 | 0回 |
|
|
48 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
49 | 池口岳 | 0回 |
|
|
50 | 鶏冠山北峰 | 0回 |
|
|
51 | 中ノ尾根山 | 0回 |
|
|
52 | 不動岳 | 0回 |
|
|
53 | 丸盆岳 | 0回 |
|
|
54 | 前黒法師岳 | 0回 |
|
|
55 | 黒法師岳 | 0回 |
|
|
56 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
57 | 沢口山 | 0回 |
|
|
58 | 大札山 | 0回 |
|
|
59 | 青笹山 | 0回 |
|
|
60 | 青薙山 | 0回 |
|
|
61 | 布引山 | 0回 |
|
|
62 | 笊ヶ岳 | 0回 |
|
|
63 | 生木割山 | 0回 |
|
|
64 | 笹山 南峰 | 0回 |
|
|
65 | 広河内岳 | 0回 |
|
|
66 | 農鳥岳 | 0回 |
|
|
67 | 間ノ岳 | 0回 |
|
|
68 | 蝙蝠岳 | 0回 |
|
|
69 | 塩見岳 | 0回 |
|
|
70 | 小河内岳 | 0回 |
|
|
71 | 赤石岳 | 0回 |
|
|
72 | 悪沢岳 | 0回 |
|
|
73 | 大沢岳 | 0回 |
|
|
74 | 兎岳 | 0回 |
|
|
75 | 聖岳 | 0回 |
|
|
76 | 上河内岳 | 0回 |
|
|
77 | 茶臼岳 | 0回 |
|
|
78 | 仁田岳 | 0回 |
|
|
79 | 易老岳 | 0回 |
|
|
80 | 光岳 | 0回 |
|
|
81 | 大根沢山 | 0回 |
|
|
82 | 大無間山 | 0回 |
|
|
83 | 岩岳山 | 0回 |
|
|
84 | 京丸山 | 0回 |
|
|
85 | 高塚山 | 0回 |
|
|
86 | 秋葉山(あきはさん) | 0回 |
|
|
87 | 竜頭山 | 0回 |
|
|
88 | 常光寺山 | 0回 |
|
|
89 | 麻布山 | 0回 |
|
|
90 | 白倉山 | 0回 |
|
|
91 | 観音山 | 0回 |
|
|
92 | 小笠山 |
![]() |
1回 | |
93 | 粟ヶ岳 |
![]() |
0回 |
|
94 | 八高山 | 0回 |
|
|
95 | 大日山 | 0回 |
|
|
96 | 春埜山 | 0回 |
|
|
97 | 三岳山 | 0回 |
|
|
98 | 鳶ノ巣山 | 0回 |
|
|
99 | 富幕山 | 0回 |
|
|
100 | 神石山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。