記録ID: 524979
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
塩見・赤石・聖
鳥倉林道から三伏峠−荒川三山−二軒小屋−蝙蝠岳−塩見岳−三伏峠周回
2014年10月03日(金) 〜
2014年10月04日(土)
体力度
10
2〜3泊以上が適当
- GPS
- 22:36
- 距離
- 55.3km
- 登り
- 5,407m
- 下り
- 5,397m
コースタイム
1日目
- 山行
- 11:00
- 休憩
- 0:46
- 合計
- 11:46
2日目
- 山行
- 10:08
- 休憩
- 0:43
- 合計
- 10:51
10月3日(金)
03:06 鳥倉林道ゲート−−−− -[ 0:28 (0:50) 56%]-
03:34 豊口山コース登山口−− -[ 0:36 (1:10) 51%]-
04:10 豊口山のコル−−−−− -[ 0:43 (1:10) 61%]-
04:53 豊口山分岐−−−−−− -[ 0:16 (0:30) 53%]-
05:09 三伏峠 10分休憩−−−− -[ 1:00 (1:45) 57%]-
06:19 前小河内岳−−−−−− -[ 0:21 (0:45) 47%]-
06:40 小河内岳−−−−−−− -[ 0:47 (1:25) 55%]-
07:27 大日影山−−−−−−− -[ 0:48 (1:30) 53%]-
08:15 高山裏避難小屋 20分休憩 -[ 1:41 (3:15) 52%]-
10:16 荒川前岳 3分休憩−−− -[ 0:59 (1:45) 56%]-
11:18 荒川東岳 24分休憩−−− -[ 0:46 (1:05) 71%]-
12:28 千枚岳 5分休憩−−−− -[ 0:41 (1:25) 48%]-
13:14 マンノー沢ノ頭 7分休憩 -[ 1:31 (2:35) 59%]-
14:52 二軒小屋
歩行時間 10:37 +休憩時間 1:09 =全行程 11:46
標準コースタイム 19:10 、短縮率 61.4%
沿面距離(GPS): 30.4 km
累積標高差(高度計):+ 2,800 m、- 3,060 m
10月4日(土)
05:05 二軒小屋−−−−−−− -[ 0:59 (1:40) 59%]-
06:04 中部電力管理棟−−−− -[ 1:10 (1:40) 70%]-
07:14 標高2216m付近 12分休憩 -[ 1:27 (1:55) 76%]- 水場往復21分+休憩8分
08:53 徳右衛門岳 8分休憩−− -[ 1:02 (2:15) 46%]-
10:03 蝙蝠岳 19分休憩−−− -[ 1:02 (1:40) 62%]-
11:24 北俣岳−−−−−−−− -[ 0:40 (1:15) 53%]-
12:04 塩見岳西峰−−−−−− -[ 0:28 (0:50) 56%]-
12:32 塩見小屋−−−−−−− -[ 0:52 (2:00) 43%]-
13:24 本谷山 8分休憩−−−− -[ 0:38 (1:20) 48%]-
14:10 三伏峠 32分休憩−−− -[ 0:08 (0:20) 40%]-
14:50 豊口山分岐−−−−−− -[ 0:23 (0:50) 46%]-
15:13 豊口山のコル−−−−− -[ 0:16 (0:50) 32%]-
15:29 豊口山コース登山口−− -[ 0:28 (0:40) 70%]-
15:57 鳥倉林道ゲート
歩行時間 9:33 +休憩時間 1:19 =全行程 10:52
標準コースタイム 17:15 、短縮率 63.0%
沿面距離(GPS): 28.4 km
累積標高差(高度計):+ 2,530 m、- 2,300 m
03:06 鳥倉林道ゲート−−−− -[ 0:28 (0:50) 56%]-
03:34 豊口山コース登山口−− -[ 0:36 (1:10) 51%]-
04:10 豊口山のコル−−−−− -[ 0:43 (1:10) 61%]-
04:53 豊口山分岐−−−−−− -[ 0:16 (0:30) 53%]-
05:09 三伏峠 10分休憩−−−− -[ 1:00 (1:45) 57%]-
06:19 前小河内岳−−−−−− -[ 0:21 (0:45) 47%]-
06:40 小河内岳−−−−−−− -[ 0:47 (1:25) 55%]-
07:27 大日影山−−−−−−− -[ 0:48 (1:30) 53%]-
08:15 高山裏避難小屋 20分休憩 -[ 1:41 (3:15) 52%]-
10:16 荒川前岳 3分休憩−−− -[ 0:59 (1:45) 56%]-
11:18 荒川東岳 24分休憩−−− -[ 0:46 (1:05) 71%]-
12:28 千枚岳 5分休憩−−−− -[ 0:41 (1:25) 48%]-
13:14 マンノー沢ノ頭 7分休憩 -[ 1:31 (2:35) 59%]-
14:52 二軒小屋
歩行時間 10:37 +休憩時間 1:09 =全行程 11:46
標準コースタイム 19:10 、短縮率 61.4%
沿面距離(GPS): 30.4 km
累積標高差(高度計):+ 2,800 m、- 3,060 m
10月4日(土)
05:05 二軒小屋−−−−−−− -[ 0:59 (1:40) 59%]-
06:04 中部電力管理棟−−−− -[ 1:10 (1:40) 70%]-
07:14 標高2216m付近 12分休憩 -[ 1:27 (1:55) 76%]- 水場往復21分+休憩8分
08:53 徳右衛門岳 8分休憩−− -[ 1:02 (2:15) 46%]-
10:03 蝙蝠岳 19分休憩−−− -[ 1:02 (1:40) 62%]-
11:24 北俣岳−−−−−−−− -[ 0:40 (1:15) 53%]-
12:04 塩見岳西峰−−−−−− -[ 0:28 (0:50) 56%]-
12:32 塩見小屋−−−−−−− -[ 0:52 (2:00) 43%]-
13:24 本谷山 8分休憩−−−− -[ 0:38 (1:20) 48%]-
14:10 三伏峠 32分休憩−−− -[ 0:08 (0:20) 40%]-
14:50 豊口山分岐−−−−−− -[ 0:23 (0:50) 46%]-
15:13 豊口山のコル−−−−− -[ 0:16 (0:50) 32%]-
15:29 豊口山コース登山口−− -[ 0:28 (0:40) 70%]-
15:57 鳥倉林道ゲート
歩行時間 9:33 +休憩時間 1:19 =全行程 10:52
標準コースタイム 17:15 、短縮率 63.0%
沿面距離(GPS): 28.4 km
累積標高差(高度計):+ 2,530 m、- 2,300 m
天候 | 10月3日(金)ガス→晴れ。4日(土)曇り時々晴のちガス |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2014年10月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
三伏峠手前の水場は、チョロ。 高山裏避難小屋先トラバースの水場は枯れてました。 荒川前岳の手前稜線右側の崩壊が進んでます。 蝙蝠岳の尾根は、踏みあと薄いところがありますが、赤テープが要所要所にありますので、登りで使う分には問題ありませんでした。 徳右衛門岳手前の水場は、落葉で踏みあとが不明瞭で迷いました。水は穴の奥から結構な水量流れてましたが、コップなどがないと汲みにくい状況です。 徳右衛門岳から蝙蝠岳間、道が荒れてます。 蝙蝠岳から先の稜線は、ケルンが豊富にあります。 |
その他周辺情報 | 温泉:松川IC近くの清流苑。400円。20:30営業終了。 |
写真
撮影機器:
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:2014人
いいねした人