HOME > statatatanさんのHP > 日本百高山の山行状況
日本百高山の達成状況
日本百高山
83/100座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 富士山 | 3回 | ||
2 | 北岳 | 2回 | ||
3 | 穂高岳 | 6回 | ||
4 | 間ノ岳 | 2回 | ||
5 | 槍ヶ岳 | 7回 | ||
6 | 悪沢岳 | 1回 | ||
7 | 赤石岳 | 1回 | ||
8 | 涸沢岳 | 3回 | ||
9 | 北穂高岳 | 6回 | ||
10 | 大喰岳 | 4回 | ||
11 | 前穂高岳 | 1回 | ||
12 | 中岳 | 4回 | ||
13 | 中岳 | 1回 | ||
14 | 御嶽山 | 1回 | ||
15 | 西農鳥岳 | 1回 | ||
16 | 塩見岳 | 2回 | ||
17 | 南岳 | 4回 | ||
18 | 仙丈ヶ岳 | 3回 | ||
19 | 乗鞍岳 | 4回 | ||
20 | 立山 | 2回 | ||
21 | 聖岳 | 1回 | ||
22 | 剱岳 | 1回 | ||
23 | 水晶岳 | 4回 | ||
24 | 甲斐駒ヶ岳 | 2回 | ||
25 | 木曽駒ヶ岳 | 2回 | ||
26 | 白馬岳 | 3回 | ||
27 | 薬師岳 | 1回 | ||
28 | 野口五郎岳 | 2回 | ||
29 | 鷲羽岳 | 3回 | ||
30 | 大天井岳 | 1回 | ||
31 | 西穂高岳 | 1回 | ||
32 | 鑓ヶ岳 | 1回 | ||
33 | 赤岳 | 15回 | ||
34 | 笠ヶ岳 | 1回 | ||
35 | 広河内岳 | 0回 |
|
|
36 | 鹿島槍ヶ岳 | 3回 | ||
37 | 別山北峰 | 0回 |
|
|
38 | 龍王岳 | 1回 | ||
39 | 旭岳 | 0回 |
|
|
40 | 蝙蝠岳 | 0回 |
|
|
41 | 赤牛岳 | 1回 | ||
42 | 空木岳 | 2回 | ||
43 | 真砂岳 | 1回 | ||
44 | 双六岳 | 2回 | ||
45 | 常念岳 | 4回 | ||
46 | 三ノ沢岳 | 0回 |
|
|
47 | 三ツ岳 | 2回 | ||
48 | 三俣蓮華岳 | 4回 | ||
49 | 南駒ヶ岳 | 1回 | ||
50 | 鳳凰山 | 2回 | ||
51 | 黒部五郎岳 | 3回 | ||
52 | 横岳 | 7回 | ||
53 | 祖父岳 | 1回 | ||
54 | 針ノ木岳 | 2回 | ||
55 | 大沢岳 | 1回 | ||
56 | 兎岳 | 1回 | ||
57 | 五竜岳 | 2回 | ||
58 | 東天井岳 | 2回 | ||
59 | 抜戸岳 | 1回 | ||
60 | 杓子岳 | 2回 | ||
61 | 中盛丸山 | 1回 | ||
62 | 阿弥陀岳 | 2回 | ||
63 | 上河内岳 | 1回 | ||
64 | 小河内岳 | 0回 |
|
|
65 | アサヨ峰 | 0回 |
|
|
66 | 蓮華岳 | 2回 | ||
67 | 薬師岳 | 2回 | ||
68 | 高嶺 | 0回 |
|
|
69 | 熊沢岳 | 1回 | ||
70 | 剱御前 | 0回 |
|
|
71 | 赤岩岳 | 2回 | ||
72 | 横通岳 | 2回 | ||
73 | 大籠岳 | 0回 |
|
|
74 | 小蓮華山 | 1回 | ||
75 | 地蔵ヶ岳 | 1回 | ||
76 | 燕岳 | 1回 | ||
77 | 硫黄岳 | 9回 | ||
78 | 西岳 | 2回 | ||
79 | 樅沢岳 | 3回 | ||
80 | スバリ岳 | 1回 | ||
80 | 駒津峰 | 1回 | ||
82 | 仙涯嶺 | 0回 |
|
|
83 | 笹山北峰 | 0回 |
|
|
84 | 将棊頭山 | 0回 |
|
|
85 | 檜尾岳 | 1回 | ||
86 | 烏帽子岳 | 1回 | ||
87 | 小太郎山 | 0回 |
|
|
88 | 権現岳 | 1回 | ||
89 | 南真砂岳 | 0回 |
|
|
90 | 白山 | 1回 | ||
91 | 北荒川岳 | 1回 | ||
92 | 唐松岳 | 3回 | ||
93 | 安倍荒倉岳 | 1回 | ||
94 | 鋸岳 | 0回 |
|
|
95 | 赤沢岳 | 1回 | ||
96 | 蝶ヶ岳 | 4回 | ||
97 | 東川岳 | 1回 | ||
98 | 赤沢山 | 0回 |
|
|
99 | 爺ヶ岳中峰 | 3回 | ||
100 | 新蛇抜山 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。